Hier finden Sie die Kalorientabelle für Gemüse. Aktuell befinden sich 122 Lebensmittel in der Datenbank.
Lebensmittel | Mengenangabe | Kalorien (kcal) | Kilojoule (kJ) |
---|---|---|---|
Kalorien Aubergine, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | je 100 Gramm | 28 | 118 |
Kalorien Auberginen, roh | je 100 Gramm | 25 | 104 |
Kalorien Avocados, roh, alle kommerziellen Sorten | je 100 Gramm | 160 | 670 |
Kalorien Balsam-Birne (bitterer Kürbis), roh | je 100 Gramm | 30 | 126 |
Kalorien Bambussprossen, Dosen | je 100 Gramm | 19 | 79 |
Kalorien Bambussprossen, roh | je 100 Gramm | 27 | 115 |
Kalorien Blumenkohl, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | je 100 Gramm | 27 | 114 |
Kalorien Blumenkohl, roh | je 100 Gramm | 25 | 104 |
Kalorien Bohne (alle Arten), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz) | je 100 Gramm | 114 | 481 |
Kalorien Bohne (alle Arten), getrocknet | je 100 Gramm | 305 | 1280 |
Kalorien Bohne, grün, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | je 100 Gramm | 34 | 142 |
Kalorien Bohne, grün, getrocknet | je 100 Gramm | 252 | 1060 |
Kalorien Bohne, grün, roh | je 100 Gramm | 31 | 129 |
Kalorien Broccoli, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | je 100 Gramm | 30 | 126 |
Kalorien Brokkoli, gekocht | je 100 Gramm | 33 | 136 |
Kalorien Brokkoli, roh | je 100 Gramm | 34 | 141 |
Kalorien Champignon, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | je 100 Gramm | 27 | 115 |
Kalorien Essiggurke;Cornichon, in Essig eingelegt | je 100 Gramm | 14 | 59 |
Kalorien Fenchel, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | je 100 Gramm | 23 | 95 |
Kalorien Fenchel, roh | je 100 Gramm | 23 | 95 |
Kalorien Gemüse (Durchschnitt), roh | je 100 Gramm | 27 | 112 |
Kalorien Grünkohl | je 100 Gramm | 28 | 117 |
Kalorien Gurke, geschält, roh | je 100 Gramm | 12 | 52 |
Kalorien Gurke, mit Schale, roh | je 100 Gramm | 15 | 65 |
Kalorien Karotte, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | je 100 Gramm | 41 | 174 |
Kalorien Karotten, roh | je 100 Gramm | 41 | 173 |
Kalorien Klettenwurzel, roh | je 100 Gramm | 72 | 302 |
Kalorien Knoblauch, roh | je 100 Gramm | 136 | 578 |
Kalorien Knollensellerie, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | je 100 Gramm | 30 | 125 |
Kalorien Knollensellerie, roh | je 100 Gramm | 16 | 67 |
Kalorien Knollensellerie, roh | je 100 Gramm | 28 | 117 |
Kalorien Kohl, chinesisch (pak-choi), gekocht, mit Salz | je 100 Gramm | 12 | 48 |
Kalorien Kohl, chinesisch (pak-choi), gekocht, ohne Salz | je 100 Gramm | 12 | 48 |
Kalorien Kohl, Chinesisch (pak-choi), roh | je 100 Gramm | 13 | 55 |
Kalorien Kohl, Kimchi | je 100 Gramm | 15 | 65 |
Kalorien Kohlgemüse (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Salz und Fett) | je 100 Gramm | 29 | 121 |
Kalorien Kohlgemüse (Durchschnitt), roh | je 100 Gramm | 29 | 121 |
Kalorien Kohlrabi, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | je 100 Gramm | 30 | 126 |
Kalorien Kohlrabi, gekocht, mit Salz | je 100 Gramm | 29 | 121 |
Kalorien Kohlrabi, roh | je 100 Gramm | 27 | 113 |
Kalorien Kürbis, roh | je 100 Gramm | 26 | 109 |
Kalorien Lattich, roh | je 100 Gramm | 16 | 66 |
Kalorien Lauch, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | je 100 Gramm | 33 | 139 |
Kalorien Lauch, roh | je 100 Gramm | 30 | 124 |
Kalorien Lotuswurzel, gekocht, mit Salz | je 100 Gramm | 66 | 278 |
Kalorien Lotuswurzel, roh | je 100 Gramm | 74 | 311 |
Kalorien Mais, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | je 100 Gramm | 105 | 445 |
Kalorien Mais, süß, gelb, roh | je 100 Gramm | 86 | 360 |
Kalorien Mais, süß, weiß, roh | je 100 Gramm | 86 | 358 |
Kalorien Maiskölbchen, in Essig eingelegt | je 100 Gramm | 119 | 500 |
Kalorien Mangold, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | je 100 Gramm | 31 | 130 |
Kalorien Mangold, roh | je 100 Gramm | 23 | 97 |
Kalorien Meerrettich, zubereitet | je 100 Gramm | 48 | 201 |
Kalorien Morchel, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | je 100 Gramm | 31 | 129 |
Kalorien Morchel, roh | je 100 Gramm | 26 | 104 |
Kalorien Mungobohnen, gekocht, mit Salz | je 100 Gramm | 105 | 439 |
Kalorien Mungobohnen, gekocht, ohne Salz | je 100 Gramm | 105 | 439 |
Kalorien Mungobohnen, roh | je 100 Gramm | 341 | 1427 |
Kalorien Ofen-Pommes Frites, tiefgekühlt | je 100 Gramm | 127 | 532 |
Kalorien Okra, gekocht, mit Salz | je 100 Gramm | 22 | 94 |
Kalorien Okra, gekocht, ohne Salz | je 100 Gramm | 22 | 94 |
Kalorien Okra, roh | je 100 Gramm | 33 | 138 |
Kalorien Oliven, eingelegt, in Dosen oder Flaschen, grün | je 100 Gramm | 145 | 609 |
Kalorien Palmherzen, Dosen | je 100 Gramm | 28 | 117 |
Kalorien Paprika, Chili, grün, Dosen | je 100 Gramm | 21 | 88 |
Kalorien Paprika, gelb | je 100 Gramm | 27 | 112 |
Kalorien Paprika, grün | je 100 Gramm | 20 | 84 |
Kalorien Paprika, Jalapeno, Konserven | je 100 Gramm | 27 | 113 |
Kalorien Paprika, Jalapeno, roh | je 100 Gramm | 29 | 119 |
Kalorien Paprika, rot | je 100 Gramm | 31 | 129 |
Kalorien Peperoni, grün, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | je 100 Gramm | 26 | 110 |
Kalorien Peperoni, grün, roh | je 100 Gramm | 20 | 85 |
Kalorien Peperoni, rot, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | je 100 Gramm | 42 | 175 |
Kalorien Peperoni, rot, roh | je 100 Gramm | 32 | 134 |
Kalorien Pommes Frites (im Ofen gebacken), ungesalzen | je 100 Gramm | 230 | 967 |
Kalorien Pommes Frites (in HO Sonnenblumenöl fritiert), ungesalzen | je 100 Gramm | 285 | 1190 |
Kalorien Rahmspinat | je 100 Gramm | 68 | 285 |
Kalorien Rispentomaten | je 100 Gramm | 18 | 75 |
Kalorien Rosenkohl | je 100 Gramm | 36 | 151 |
Kalorien Sauerkraut, Konserven | je 100 Gramm | 19 | 78 |
Kalorien Schalotten, roh | je 100 Gramm | 72 | 301 |
Kalorien Schwarzwurzel, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | je 100 Gramm | 60 | 244 |
Kalorien Schwarzwurzel, roh | je 100 Gramm | 54 | 221 |
Kalorien Selleriescheiben, paniert, zubereitet | je 100 Gramm | 138 | 575 |
Kalorien Senf, vorbereitet, gelb | je 100 Gramm | 60 | 253 |
Kalorien Silberzwiebel, in Essig eingelegt | je 100 Gramm | 28 | 116 |
Kalorien Sojasprossen, roh | je 100 Gramm | 55 | 230 |
Kalorien Spargel, Dosen | je 100 Gramm | 19 | 81 |
Kalorien Spargel, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | je 100 Gramm | 27 | 114 |
Kalorien Spargel, roh | je 100 Gramm | 20 | 85 |
Kalorien Spinat, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | je 100 Gramm | 30 | 124 |
Kalorien Spinat, roh | je 100 Gramm | 23 | 97 |
Kalorien Stangensellerie, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | je 100 Gramm | 16 | 65 |
Kalorien Stangensellerie, roh | je 100 Gramm | 14 | 60 |
Kalorien Tamarinde, roh | je 100 Gramm | 239 | 1000 |
Kalorien Tapiocaperlen, trocken | je 100 Gramm | 358 | 1498 |
Kalorien Taro, roh | je 100 Gramm | 112 | 469 |
Kalorien Tomate, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | je 100 Gramm | 28 | 116 |
Kalorien Tomate, geschält (Konserve) | je 100 Gramm | 19 | 82 |
Kalorien Tomate, roh | je 100 Gramm | 21 | 89 |
Kalorien Tomaten, zerkleinert, Dosen | je 100 Gramm | 32 | 134 |
Kalorien Tomatenmark | je 100 Gramm | 77 | 326 |
Kalorien Tomatensaft | je 100 Gramm | 15 | 65 |
Kalorien Tomatillos, roh | je 100 Gramm | 32 | 133 |
Kalorien Weisskohl, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | je 100 Gramm | 30 | 127 |
Kalorien Weisskohl, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | je 100 Gramm | 32 | 135 |
Kalorien Weisskohl, roh | je 100 Gramm | 30 | 127 |
Kalorien Wirsingkohl, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | je 100 Gramm | 31 | 129 |
Kalorien Wirsingkohl, roh | je 100 Gramm | 31 | 129 |
Kalorien Wurzel- und Knollengemüse (Durchschnitt), gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | je 100 Gramm | 40 | 167 |
Kalorien Wurzel- und Knollengemüse (Durchschnitt), gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | je 100 Gramm | 35 | 148 |
Kalorien Wurzel- und Knollengemüse (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz) | je 100 Gramm | 38 | 158 |
Kalorien Wurzel- und Knollengemüse (Durchschnitt), roh | je 100 Gramm | 36 | 152 |
Kalorien Zucchini, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | je 100 Gramm | 25 | 106 |
Kalorien Zucchini, roh | je 100 Gramm | 19 | 80 |
Kalorien Zuckermais (Konserve) | je 100 Gramm | 100 | 423 |
Kalorien Zuckerrüben | je 100 Gramm | 44 | 184 |
Kalorien Zwiebel, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | je 100 Gramm | 46 | 195 |
Kalorien Zwiebel, geröstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | je 100 Gramm | 92 | 390 |
Kalorien Zwiebeln, Dosen | je 100 Gramm | 19 | 78 |
Kalorien Zwiebeln, roh | je 100 Gramm | 40 | 166 |
Kalorien Zwiebeln, süß, roh | je 100 Gramm | 32 | 133 |
Frisches Gemüse ist lecker und gesund. Es ist reich an Vitaminen, Eiweißen, Kohlenhydraten und Mineralstoffen. Wer regelmäßig Gemüse isst, tut seiner Gesundheit etwas Gutes. Täglich Gemüse in den Ernährungsplan zu integrieren bedeutet, sich ausgewogen zu ernähren und sich gesund zu halten. Noch dazu haben die meisten Gemüsesorten nur wenige Kalorien, sodass man viel davon essen kann ohne dick zu werden. Wie es um den Kaloriengehalt von ausgewählten Gemüsesorten steht, zeigt die Tabelle.
Gemüse sollte ein wichtiger Bestandteil eines ausgewogenen Ernährungsplans sein. Wenn du mehr über die Kalorien in Gemüse, Blattgemüse und Obst wissen möchtest, könnte dich auch interessieren: Kalorientabelle Salat und Blattgemüse ; Kalorientabelle Früchte.
Beispiele für den typischen Kaloriengehalt von ausgewählten Gemüsesorten je 100 g sind:
Nach der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sollte jeder Erwachsene täglich fünf Portionen Obst und Gemüse essen. Doch ist es gar nicht so leicht, sich an diese Richtlinie zu halten. Nur etwa ein Viertel der Männer und ein Drittel der Frauen nimmt die empfohlene Menge Obst und Gemüse am Tag zu sich. Wenn du Fragen zu deiner Ernährung hast, oder mehr über den Einfluss von Gemüse auf deine Gesundheit wissen möchtest, dann sprich darüber mit deinem Arzt oder Heilpraktiker.
Wer Gemüse und Kräuter selber anzüchten möchte, findet bei www.gardenox-natur.de jede Menge Kräutersaatgut und Gemüsesaatgut.