Hier findest du die Kalorientabelle für Süßwasserfische und Meeresfische. Aktuell befinden sich 78 Lebensmittel in der Datenbank.
Lebensmittel | Mengenangabe | Kalorien (kcal) | Kilojoule (kJ) | |
---|---|---|---|---|
Kalorien Aal, gemischte Arten, roh | je 100 Gramm | 184 | 770 | Aal, gemischte Arten, roh |
Kalorien Barsch, gemischte Art, roh | je 100 Gramm | 91 | 381 | Barsch, gemischte Art, roh |
Kalorien Barsch, gestreift, gekocht | je 100 Gramm | 124 | 519 | Barsch, gestreift, gekocht |
Kalorien Barsch, gestreift, roh | je 100 Gramm | 97 | 406 | Barsch, gestreift, roh |
Kalorien Barsch, Süßwasser, gemischte Spezies, roh | je 100 Gramm | 114 | 477 | Barsch, Süßwasser, gemischte Spezies, roh |
Kalorien Blaubarsch, roh | je 100 Gramm | 124 | 519 | Blaubarsch, roh |
Kalorien Dorsch, Filet, gedämpft | je 100 Gramm | 95 | 403 | Dorsch, Filet, gedämpft |
Kalorien Drachenkopf, geräuchert | je 100 Gramm | 257 | 1075 | Drachenkopf, geräuchert |
Kalorien Drachenkopf, Pazifik, gemischte Spezies, roh | je 100 Gramm | 90 | 378 | Drachenkopf, Pazifik, gemischte Spezies, roh |
Kalorien Felche, roh | je 100 Gramm | 101 | 426 | Felche, roh |
Kalorien Fisch (Durchschnitt), Filet, gedämpft | je 100 Gramm | 171 | 719 | Fisch (Durchschnitt), Filet, gedämpft |
Kalorien Fisch (Durchschnitt), roh | je 100 Gramm | 137 | 573 | Fisch (Durchschnitt), roh |
Kalorien Fische, Forellen, Mischarten, roh | je 100 Gramm | 148 | 619 | Fische, Forellen, Mischarten, roh |
Kalorien Fischstäbchen, paniert und vorfritiert | je 100 Gramm | 232 | 971 | Fischstäbchen, paniert und vorfritiert |
Kalorien Flunder, Filet, gedämpft | je 100 Gramm | 90 | 384 | Flunder, Filet, gedämpft |
Kalorien Flunder, roh | je 100 Gramm | 72 | 306 | Flunder, roh |
Kalorien Flussbarsch | je 100 Gramm | 78 | 332 | Flussbarsch |
Kalorien Forelle, ganz, gekocht | je 100 Gramm | 159 | 666 | Forelle, ganz, gekocht |
Kalorien Forelle, roh | je 100 Gramm | 127 | 531 | Forelle, roh |
Kalorien Gelbflossenthunfisch, roh | je 100 Gramm | 109 | 454 | Gelbflossenthunfisch, roh |
Kalorien Gelbschwanz, gemischte Art, roh | je 100 Gramm | 146 | 611 | Gelbschwanz, gemischte Art, roh |
Kalorien Hai, gemischte Art, roh | je 100 Gramm | 130 | 544 | Hai, gemischte Art, roh |
Kalorien Hecht, roh | je 100 Gramm | 88 | 368 | Hecht, roh |
Kalorien Heilbutt, Atlantik und Pazifik, roh | je 100 Gramm | 91 | 382 | Heilbutt, Atlantik und Pazifik, roh |
Kalorien Heilbutt, Grönland, roh | je 100 Gramm | 186 | 778 | Heilbutt, Grönland, roh |
Kalorien Heilbutt, roh | je 100 Gramm | 118 | 494 | Heilbutt, roh |
Kalorien Hering, Atlantik, roh | je 100 Gramm | 158 | 661 | Hering, Atlantik, roh |
Kalorien Hering, Pazifik, roh | je 100 Gramm | 195 | 816 | Hering, Pazifik, roh |
Kalorien Hering, sauer | je 100 Gramm | 270 | 1130 | Hering, sauer |
Kalorien Kabeljau | je 100 Gramm | 76 | 322 | Kabeljau |
Kalorien Kabeljau, Atlantik, roh | je 100 Gramm | 82 | 343 | Kabeljau, Atlantik, roh |
Kalorien Kabeljau, Pazifik, roh | je 100 Gramm | 72 | 301 | Kabeljau, Pazifik, roh |
Kalorien Karpfen, roh | je 100 Gramm | 127 | 531 | Karpfen, roh |
Kalorien Kaviar, schwarz und rot, körnig | je 100 Gramm | 264 | 1105 | Kaviar, schwarz und rot, körnig |
Kalorien Lachs, Atlantik, wild, roh | je 100 Gramm | 142 | 594 | Lachs, Atlantik, wild, roh |
Kalorien Lachs, Atlantik, Zucht, roh | je 100 Gramm | 208 | 871 | Lachs, Atlantik, Zucht, roh |
Kalorien Lachs, geräuchert | je 100 Gramm | 167 | 698 | Lachs, geräuchert |
Kalorien Lachs, wild, roh | je 100 Gramm | 182 | 760 | Lachs, wild, roh |
Kalorien Lachs, Zucht, Filet, gedämpft | je 100 Gramm | 251 | 1040 | Lachs, Zucht, Filet, gedämpft |
Kalorien Lachs, Zucht, roh | je 100 Gramm | 200 | 834 | Lachs, Zucht, roh |
Kalorien Makrele, Atlantik, roh | je 100 Gramm | 205 | 858 | Makrele, Atlantik, roh |
Kalorien Makrele, gesalzen | je 100 Gramm | 305 | 1276 | Makrele, gesalzen |
Kalorien Makrele, Pazifik, gemischte Spezies, roh | je 100 Gramm | 158 | 661 | Makrele, Pazifik, gemischte Spezies, roh |
Kalorien Meeräsche, gestreift, roh | je 100 Gramm | 117 | 490 | Meeräsche, gestreift, roh |
Kalorien Plattfisch (Flunder und Alleinarten), roh | je 100 Gramm | 70 | 294 | Plattfisch (Flunder und Alleinarten), roh |
Kalorien Pollock, Atlantik, roh | je 100 Gramm | 92 | 385 | Pollock, Atlantik, roh |
Kalorien Regenbogenforelle, gezüchtet, roh | je 100 Gramm | 141 | 589 | Regenbogenforelle, gezüchtet, roh |
Kalorien Rochen, roh | je 100 Gramm | 97 | 406 | Rochen, roh |
Kalorien Rogen, Mischarten, roh | je 100 Gramm | 143 | 599 | Rogen, Mischarten, roh |
Kalorien Sardelle im Öl, abgetropft | je 100 Gramm | 182 | 763 | Sardelle im Öl, abgetropft |
Kalorien Sardellen, europäisch, roh | je 100 Gramm | 131 | 548 | Sardellen, europäisch, roh |
Kalorien Sardine im Öl, abgetropft | je 100 Gramm | 215 | 898 | Sardine im Öl, abgetropft |
Kalorien Sardine, Atlantik, Dosen in Öl | je 100 Gramm | 208 | 871 | Sardine, Atlantik, Dosen in Öl |
Kalorien Sardine, Pazifik, Dosen in Tomatensoße | je 100 Gramm | 185 | 774 | Sardine, Pazifik, Dosen in Tomatensoße |
Kalorien Sardine, roh | je 100 Gramm | 163 | 680 | Sardine, roh |
Kalorien Schellfisch | je 100 Gramm | 74 | 309 | Schellfisch |
Kalorien Schnapper, Mischarten, roh | je 100 Gramm | 100 | 418 | Schnapper, Mischarten, roh |
Kalorien Scholle, roh | je 100 Gramm | 86 | 361 | Scholle, roh |
Kalorien Schwertfisch, roh | je 100 Gramm | 144 | 602 | Schwertfisch, roh |
Kalorien Seebarsch, gemischte Art, roh | je 100 Gramm | 97 | 406 | Seebarsch, gemischte Art, roh |
Kalorien Seehecht, roh | je 100 Gramm | 71 | 300 | Seehecht, roh |
Kalorien Seelachs, roh | je 100 Gramm | 80 | 339 | Seelachs, roh |
Kalorien Seeteufel, roh | je 100 Gramm | 76 | 318 | Seeteufel, roh |
Kalorien Seezunge, roh | je 100 Gramm | 85 | 359 | Seezunge, roh |
Kalorien Stör, gemischte Arten, roh | je 100 Gramm | 105 | 439 | Stör, gemischte Arten, roh |
Kalorien Surimi | je 100 Gramm | 99 | 414 | Surimi |
Kalorien Thunfisch im Öl, abgetropft | je 100 Gramm | 186 | 780 | Thunfisch im Öl, abgetropft |
Kalorien Thunfisch im Wasser, abgetropft | je 100 Gramm | 117 | 494 | Thunfisch im Wasser, abgetropft |
Kalorien Thunfisch, roh | je 100 Gramm | 149 | 627 | Thunfisch, roh |
Kalorien Thunfischsalat | je 100 Gramm | 187 | 782 | Thunfischsalat |
Kalorien Tilapia, roh | je 100 Gramm | 96 | 400 | Tilapia, roh |
Kalorien Wels, roh | je 100 Gramm | 119 | 496 | Wels, roh |
Kalorien Wittling, gemischte Spezies, roh | je 100 Gramm | 90 | 377 | Wittling, gemischte Spezies, roh |
Kalorien Wolfsbarsch, atlantisch, roh | je 100 Gramm | 96 | 402 | Wolfsbarsch, atlantisch, roh |
Kalorien Zackenbarsch, gemischte Art, roh | je 100 Gramm | 92 | 385 | Zackenbarsch, gemischte Art, roh |
Kalorien Zander, roh | je 100 Gramm | 93 | 389 | Zander, roh |
Fisch und Meeresfrüchte sind gesunde Lebensmittel, denn sie enthalten viele Vitamine, Eiweiß und Mineralstoffe. Außerdem findet man in Fisch und Meeresfrüchten viele ungesättigte Fettsäuren,wie Omega-3 und Omega-9 Fettsäuren.
Der Kaloriengehalt von Fisch und Meeresfrüchten ist im Vergleich zu Fleisch eher niedrig. Ausge-schlossen sind besonders fettreiche Fische wie z. B. der Aal. Wie es um den Kaloriengehalt von ausgewähltem Fisch und ausgewählten Meeresfrüchten steht, zeigt die Tabelle.
Der Verzehr von Fisch bzw. Meeresfrüchten ist aufgrund der vielen wertvollen Inhaltsstoffe für alle Menschen besonders empfehlenswert. Insbesondere für Vegetarier ist Fisch eine wichtige Alternative zu Fleisch. Diese könnte auch interessieren: Kalorientabelle Ei und Eiprodukte ; Kalorientabelle Milch und Milchprodukte
Beispiele für den Kaloriengehalt von Fisch und Meeresfrüchten je 100 g sind:
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt den Verzehr von zwei Portionen Fisch pro Wo-che. Beim Kauf sollte man darauf achten, dass man hochwertige Ware von zertifizierten Betrieben einkauft.