Hier findest du die Tabelle der Lebensmittel mit einem hohen Gehalt an Vitamin A. Die Liste umfasst viele gebräuchliche Nahrungsmittel, die in nahezu jedem Supermarkt erhältlich sind. Sie ist natürlich nicht vollständig, wird aber laufend weiter ergänzt. Aktuell sind 69 Lebensmittel enthalten.
Lebensmittel | Kategorie | Mengenangabe | Vitamin A Gehalt in µg |
---|---|---|---|
Fischöl, Lebertran | Öle | je 100 Gramm | 30.000,0 |
Schwein, Leber, roh | Schwein | je 100 Gramm | 11.500,0 |
Kalb, Leber, roh | Kalb | je 100 Gramm | 11.400,0 |
Gänseleber, roh | Geflügel | je 100 Gramm | 9.309,0 |
Leber (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Geglügel), gebraten | Fleisch und Innereien | je 100 Gramm | 6.610,0 |
Leber (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Geflügel), roh | Fleisch und Innereien | je 100 Gramm | 5.420,0 |
Leberkäse, Schweinefleisch | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 5.252,0 |
Rind, Leber, roh | Rind | je 100 Gramm | 4.180,0 |
Pfeffer, Rot oder Cayenne | Gewürze | je 100 Gramm | 2.081,0 |
Leberwurst | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 1.900,0 |
Chilipulver | Gewürze | je 100 Gramm | 1.483,0 |
Kochwürste (Durchschnitt) | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 1.230,0 |
Aal, gemischte Arten, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 1.043,0 |
Karottensaft, Konserven | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 956,0 |
Karotte, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 878,0 |
Vorzugsbutter | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 843,0 |
Karotten, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 835,0 |
Margarine | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 830,0 |
Käsereibutter | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 825,0 |
Kochbutter | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 825,0 |
Margarine, 80% Fett, ohne Salz | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 819,0 |
Bratbutter | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 766,0 |
Süßkartoffel, roh, unverarbeitet | Kartoffeln, Kartoffelprodukte | je 100 Gramm | 709,0 |
Butter, gesalzen | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 684,0 |
Butter, ohne Salz | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 684,0 |
Wurzel- und Knollengemüse (Durchschnitt), gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 634,0 |
Wurzel- und Knollengemüse (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 600,0 |
Wurzel- und Knollengemüse (Durchschnitt), roh | Gemüse | je 100 Gramm | 570,0 |
Wurzel- und Knollengemüse (Durchschnitt), gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 559,0 |
Spinat, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 528,0 |
Doppelrahm, pasteurisiert | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 523,0 |
Ziegenkäse, fest | Käse | je 100 Gramm | 486,0 |
Spinat, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 469,0 |
Butter, Light, mit Salz | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 465,0 |
Butter, Light, ohne Salz | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 465,0 |
Aprikose, getrocknet | Früchte getrocknet | je 100 Gramm | 458,0 |
Romanasalat, roh | Salate | je 100 Gramm | 436,0 |
Kürbis, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 426,0 |
Ziegenkäse, halbfest | Käse | je 100 Gramm | 407,0 |
Majoran, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 403,0 |
Vollrahm, UHT | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 395,0 |
Weichkäse, Doppelrahm | Käse | je 100 Gramm | 387,0 |
Dill, frisch | Kräuter | je 100 Gramm | 386,0 |
Petersilie, roh | Kräuter | je 100 Gramm | 385,0 |
Eigelb, roh, frisch | Eier | je 100 Gramm | 381,0 |
Salat, rot, roh | Salate | je 100 Gramm | 375,0 |
Vollrahm, pasteurisiert | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 373,0 |
Thunfisch im Wasser, abgetropft | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 372,0 |
Thunfisch, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 372,0 |
Erbsen und Karotten (Konserve), aufgewärmt (ohne Zugabe von Salz) | Hülsenfrüchte | je 100 Gramm | 370,0 |
Blattsalat, roh | Salate | je 100 Gramm | 370,0 |
Appenzeller, vollfett | Käse | je 100 Gramm | 366,0 |
Erbsen und Karotten (Konserve) | Hülsenfrüchte | je 100 Gramm | 348,0 |
Gartenkresse, roh | Kräuter | je 100 Gramm | 346,0 |
Halbfettbutter | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 340,0 |
Limburger | Käse | je 100 Gramm | 340,0 |
Koriander Blätter, roh | Kräuter | je 100 Gramm | 337,0 |
Schmelzkäse, Scheibe, Rahm | Käse | je 100 Gramm | 334,0 |
Reibkäse | Käse | je 100 Gramm | 333,0 |
Mascarpone | Frischkäse und Quark | je 100 Gramm | 332,0 |
Cheddar | Käse | je 100 Gramm | 330,0 |
Hart- und Halbhartkäse, vollfett (Durchschnitt) | Käse | je 100 Gramm | 325,0 |
Mangold, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 318,0 |
Frischkäse, Doppelrahm | Frischkäse und Quark | je 100 Gramm | 313,0 |
Schmelzkäse, streichfähig, Rahm | Käse | je 100 Gramm | 313,0 |
Lorbeerblatt | Gewürze | je 100 Gramm | 309,0 |
Greyerzer, Gruyère, vollfett | Käse | je 100 Gramm | 307,0 |
Chicorée, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | Salate | je 100 Gramm | 303,0 |
Kerbel, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 293,0 |
Vitamin A bezeichnet eine Gruppe an Stoffen, die im Körper alle ähnlich wirken. Das bekannteste ist das Retinol. Außerdem gibt es Vitamin-Vorstufen, die Provitamine, die der Körper in Vitamin A umwandelt. Hierzu gehört das Beta-Carotin.
Vitamin A ist unverzichtbar für verschiedene Prozesse, die das Wachstum der Zellen verantworten. Auch für Schleimhäute und Augen ist es wichtig. Länger anhaltender Vitamin A – Mangel kann sich Sehstörungen und in einer Verschlechterung des Hell-Dunkel-Sehens äußern. Eine Überdosierung ist jedoch ebenfalls schädlich für den Organismus.
Mehr Informationen hierzu: Link zur Apotheken-Umschau
In der Tabelle der Vitamin A-reichen Lebensmittel stechen speziell Innereien, allen voran Leber, sowie Gemüse und Fette, Butter und Kräuter hervor. Die Lebensmittel mit den höchsten Gehalten an Vitamin A in der Tabelle sind:
Etwa 0,8 mg bis 1 mg Vitamin A sollten gemäß DGE von Erwachsenen täglich zugeführt werden. Bereits ein kleines Stück Leber deckt damit mehr als den Tagesbedarf. Auch mit Karottensaft ist diese Menge leicht zu erreichen.
Schwangere haben einen leicht erhöhten Bedarf an Vitamin A, Stillende benötigen etwa die 1,5-fache Menge des normalen Tagesbedarfs.
Achtung: Informationen zur richtigen Ernährung in Bezug auf Vitamin A bietet allein der Hausarzt, oder der Frauenarzt. Die Tabelle der Lebensmittel mit Vitamin A dient lediglich der allgemeinen Information und ersetzt keine gesundheitliche oder ernährungstechnische Beratung.
Die empfohlene Menge des Vitamins sollte auf keinen Fall längerfristig überschritten werden. Besonders in der Schwangerschaft und Stillzeit sollte hierauf geachtet werden.
Ergänzende Informationen zur Vitamin A Lebensmitteltabelle beim DGE: Link