Hier finden Sie die Tabelle der cholesterinarmen Lebensmittel. Die Cholesterin Tabelle umfasst viele gebräuchliche Nahrungsmittel, die in nahezu jedem Supermarkt erhältlich sind. Sie ist natürlich nicht vollständig, wird aber laufend weiter ergänzt. Aktuell sind 86 Lebensmittel enthalten.
TIPP: Die Nährwerttabelle 2018/2019, 5. Auflage
Lebensmittel | Kategorie | Mengenangabe | Gehalt Cholesterin in mg |
---|---|---|---|
Schokolade, dunkel (bitter) | Kakao, Schokolade | in 100 Gramm | 1,0 |
Süssmolke | Milch, Milchprodukte | in 100 Gramm | 1,0 |
Buttermilch | Milch, Milchprodukte | in 100 Gramm | 2,0 |
Milchkaffee dunkel, ungezuckert | Kaffee | in 100 Gramm | 3,0 |
Muscheln, Mischarten, Dosen, flüssig | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | in 100 Gramm | 3,0 |
Bauernbrot | Brot, Brötchen, Brotwaren | in 100 Gramm | 4,0 |
Café crème, ungezuckert | Kaffee | in 100 Gramm | 4,0 |
Milchkaffee, ungezuckert | Kaffee | in 100 Gramm | 4,0 |
Milch, Buttermilch, fettarm | Milch, Milchprodukte | in 100 Gramm | 4,0 |
Polenta nera (aus Maisgriess und Buchweizenmehl), gekocht | Getreide, Getreideprodukte | in 100 Gramm | 5,0 |
Milchkaffee hell, ungezuckert | Kaffee | in 100 Gramm | 5,0 |
Kartoffelpüree, zubereitet (mit teilentrahmter Milch und Butter) | Kartoffeln, Kartoffelprodukte | in 100 Gramm | 7,0 |
Pudding, Vanille | Süssspeisen, süsse Brotaufstriche, Pudding | in 100 Gramm | 7,0 |
Zwieback | Früchstück, Cerealien, Flocken, Flakes | in 100 Gramm | 8,0 |
Joghurt gezuckert (Durchschnitt) | Joghurt, Sauermilchprodukte | in 100 Gramm | 8,0 |
Joghurt, Erdbeer | Joghurt, Sauermilchprodukte | in 100 Gramm | 8,0 |
Espresso crème, ungezuckert | Kaffee | in 100 Gramm | 8,0 |
Kartoffelpüree, zubereitet (mit Vollmilch und Butter) | Kartoffeln, Kartoffelprodukte | in 100 Gramm | 8,0 |
Magermilchpulver | Milch, Milchprodukte | in 100 Gramm | 8,0 |
Zwieback, Vollkorn | Früchstück, Cerealien, Flocken, Flakes | in 100 Gramm | 9,0 |
Joghurt, Mokka | Joghurt, Sauermilchprodukte | in 100 Gramm | 9,0 |
Joghurt, Vanille | Joghurt, Sauermilchprodukte | in 100 Gramm | 9,0 |
Cappuccino (ohne Schokoladenpulver), ungezuckert | Kaffee | in 100 Gramm | 9,0 |
Branchli (Milchschokolade mit Haselnusscrèmefüllung) | Kakao, Schokolade | in 100 Gramm | 9,0 |
Bolognaisesauce | Saucen, Würzmittel | in 100 Gramm | 9,0 |
Joghurt-Salatsauce (ohne Öl) | Saucen, Würzmittel | in 100 Gramm | 10,0 |
Pilzsauce, gebunden | Saucen, Würzmittel | in 100 Gramm | 10,0 |
Joghurt Bifidus, nature | Joghurt, Sauermilchprodukte | in 100 Gramm | 11,0 |
Joghurt, Haselnuss | Joghurt, Sauermilchprodukte | in 100 Gramm | 11,0 |
Joghurt, nature | Joghurt, Sauermilchprodukte | in 100 Gramm | 11,0 |
Joghurt, Schokolade | Joghurt, Sauermilchprodukte | in 100 Gramm | 11,0 |
Latte macchiato, ungezuckert | Kaffee | in 100 Gramm | 11,0 |
Milchschokolade mit Alkoholfüllung | Kakao, Schokolade | in 100 Gramm | 11,0 |
Milch, Buttermilch | Milch, Milchprodukte | in 100 Gramm | 11,0 |
Teilentrahmte Milch, pasteurisiert | Milch, Milchprodukte | in 100 Gramm | 11,0 |
Teilentrahmte Milch, UHT | Milch, Milchprodukte | in 100 Gramm | 11,0 |
Ziegenmilch | Milch, Milchprodukte | in 100 Gramm | 11,0 |
Griessbrei, zubereitet (mit teilentrahmter Milch) | Süssspeisen, süsse Brotaufstriche, Pudding | in 100 Gramm | 11,0 |
Griessbrei, zubereitet (mit Vollmilch) | Süssspeisen, süsse Brotaufstriche, Pudding | in 100 Gramm | 11,0 |
Milchschokolade | Kakao, Schokolade | in 100 Gramm | 12,0 |
Milchschokolade mit Crèmefüllung (Gianduja, Nougat) | Kakao, Schokolade | in 100 Gramm | 12,0 |
Milchschokolade mit Weinbeeren, Nüssen und Mandeln | Kakao, Schokolade | in 100 Gramm | 12,0 |
Pudding, Caramel | Süssspeisen, süsse Brotaufstriche, Pudding | in 100 Gramm | 12,0 |
Thunfischsalat | Fisch, Meeresfische | in 100 Gramm | 13,0 |
Milchschokolade mit Nüssen | Kakao, Schokolade | in 100 Gramm | 13,0 |
Hüttenkäse, mit Sahne, mit Früchten | Käse | in 100 Gramm | 13,0 |
Milch (Durchschnitt) | Milch, Milchprodukte | in 100 Gramm | 13,0 |
Haferbrei, zubereitet (mit teilentrahmter Milch) | Süssspeisen, süsse Brotaufstriche, Pudding | in 100 Gramm | 13,0 |
Milchreis, zubereitet (mit teilentrahmter Milch) | Süssspeisen, süsse Brotaufstriche, Pudding | in 100 Gramm | 13,0 |
Vanillecrème, gekocht | Süssspeisen, süsse Brotaufstriche, Pudding | in 100 Gramm | 13,0 |
Hüttenkäse, nature | Frischkäse und Quark | in 100 Gramm | 14,0 |
Ristretto crème, ungezuckert | Kaffee | in 100 Gramm | 14,0 |
Brot (Durchschnitt) | Brot, Brötchen, Brotwaren | in 100 Gramm | 15,0 |
Vollmilch, pasteurisiert | Milch, Milchprodukte | in 100 Gramm | 15,0 |
Quark, nature, halbfett | Frischkäse und Quark | in 100 Gramm | 16,0 |
Schokolade, weiss | Kakao, Schokolade | in 100 Gramm | 16,0 |
Vollmilch, UHT | Milch, Milchprodukte | in 100 Gramm | 16,0 |
Quarkblätterteig (mit pflanzlichem Fett), ungebacken | Teige | in 100 Gramm | 16,0 |
Milchschokolade mit Mandel-Honig-Nougat | Kakao, Schokolade | in 100 Gramm | 17,0 |
Hüttenkäse | Käse | in 100 Gramm | 17,0 |
Mozzarella, fettfrei | Käse | in 100 Gramm | 18,0 |
Haferbrei, zubereitet (mit Vollmilch) | Süssspeisen, süsse Brotaufstriche, Pudding | in 100 Gramm | 19,0 |
Milchreis, zubereitet (mit Vollmilch) | Süssspeisen, süsse Brotaufstriche, Pudding | in 100 Gramm | 19,0 |
Toastbrot mit Pflanzenölen | Brot, Brötchen, Brotwaren | in 100 Gramm | 20,0 |
Ziger weiss | Frischkäse und Quark | in 100 Gramm | 22,0 |
Lebkuchen mit Schokoladeüberzug | Kuchen, süsse Backwaren | in 100 Gramm | 22,0 |
Kartoffelpüree, zubereitet (mit Rahm und Butter) | Kartoffeln, Kartoffelprodukte | in 100 Gramm | 24,0 |
Jakobsmuscheln, roh | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | in 100 Gramm | 24,0 |
Mayonnaise, niedriges Natrium,arm oder Diät | Saucen, Würzmittel | in 100 Gramm | 24,0 |
Seeteufel, roh | Fisch, Meeresfische | in 100 Gramm | 25,0 |
Kondensmilch, ungezuckert | Milch, Milchprodukte | in 100 Gramm | 25,0 |
Schmelzkäse, Scheibe, viertelfett | Käse | in 100 Gramm | 26,0 |
Rahmglace, Frucht | Süssspeisen, süsse Brotaufstriche, Pudding | in 100 Gramm | 26,0 |
Lebkuchen | Kuchen, süsse Backwaren | in 100 Gramm | 27,0 |
Schafmilch, roh | Milch, Milchprodukte | in 100 Gramm | 27,0 |
Schmelzkäse, streichfähig, viertelfett | Käse | in 100 Gramm | 28,0 |
Weichtiere, Miesmuschel, roh | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | in 100 Gramm | 28,0 |
Dulce de Leche | Süssspeisen, süsse Brotaufstriche, Pudding | in 100 Gramm | 28,0 |
Surimi | Fisch, Meeresfische | in 100 Gramm | 30,0 |
Camembert, halbfett | Käse | in 100 Gramm | 30,0 |
Muscheln, gemischte Arten, roh | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | in 100 Gramm | 30,0 |
Ricotta, aus Magermilch | Käse | in 100 Gramm | 31,0 |
Blutwurst | Fleischwaren, Wurstwaren | in 100 Gramm | 32,0 |
Haselnusskekse | Kuchen, süsse Backwaren | in 100 Gramm | 32,0 |
Teigwaren mit Ei, gekocht im Salzwasser (unjodiert) | Nudeln, Teigwaren | in 100 Gramm | 32,0 |
Béchamelsauce hausgemacht | Saucen, Würzmittel | in 100 Gramm | 32,0 |
Cholesterin ist wichtig für den menschlichen Körper. Um Cholesterin im Blut transportieren zu können, verbindet es sich mit Eiweißen. Aus dieser Verbindung entstehen Lipoproteine. Man unterscheidet zwischen Low-Density (LDL) und High-Density (HDL)-Lipoproteinen, wobei LDL als „schlechtes“ und HDL als „gutes“ Cholesterin gilt. Wenn man zu viel Cholesterin im Blut hat, ist das Risiko erhöht, Herz-Kreislaufbeschwerden zu bekommen. Die Blutgefäße können verstopfen und so einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall begünstigen. Ein zu hoher Cholesterinwert im Blut lässt sich mit Medikamenten behandeln. Welche Lebensmittel besonders cholesterinarm sind, zeigt die Tabelle der cholesterinarmen Lebensmittel.
Cholesterinarme Lebensmittel sind vor allem Milch und Milchprodukte sowie Meeresfrüchte. Interessant für alle, die sich cholesterinarm ernähren mochten: Milchprodukte; Fische und Meeresfrüchte. Auch Kaffee, Roggenbrot und Kartoffeln enthalten nur geringe Mengen Cholesterin. Besonders cholesterinarme Lebensmittel sind:
Der Mensch produziert Cholesterin zu etwa 90 Prozent selbst. Dies entspricht 1 bis 2 g pro Tag. Nur 10 Prozent werden über die Nahrung aufgenommen. Der Körper kann durchschnittlich 0,1 bis 0,3 g Cholesterin aus der Nahrung absorbieren. Dies entspricht 30 bis 60 Prozent des in der Nahrung enthaltenen Cholesterins. Bei einem Erwachsenen zwischen 35 und 65 Jahren liegt der Cholesterinwert im Durchschnitt bei 236 mg/dl. Jeder sechste Deutsche hat einen zu hohen oder einen zu niedrigen Cholesterinwert.
Wenn du Fragen zu deiner Ernährung oder zu deinem Cholesterinspiegel und einer optimalen Ernährung hast, dann sprich darüber mit deinem Arzt oder Heilpraktiker.