Hier findest du die Lebensmitteltabelle der tierischen Fette mit Kaloriendaten, Cholesteringehalt und der Menge an gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Die Liste umfasst viele gebräuchliche, rein tierische Fette und Öle, die in nahezu jedem Supermarkt erhältlich sind. Sie ist natürlich nicht vollständig, wird aber laufend weiter ergänzt. Aktuell sind 22 Lebensmittel enthalten.
Lebensmittel | Kategorie | Mengenangabe | Kalorien (kcal) | Kalorien (kJ) | Fett (g) | Einfach ungesättigte Fettsäuren (in g) | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | Cholesterin | Gesättigte Fettsäuren (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Butter, gesalzen | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 717 | 2999 | 81,1 | 21,0 | 3,0 | 215,0 | 51,4 |
Butter, Light | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 499 | 2088 | 55,1 | 15,9 | 2,0 | 106,0 | 34,3 |
Butter | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 717 | 2999 | 81,1 | 23,4 | 3,0 | 215,0 | 50,5 |
Doppelrahm, pasteurisiert | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 425 | 1750 | 45,0 | 10,6 | 2,1 | 135,0 | - |
Entenfett | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 882 | 3691 | 99,8 | 49,3 | 12,9 | 100,0 | 33,2 |
Fischöl, Hering | Öle | je 100 Gramm | 902 | 3774 | 100,0 | - | - | 766,0 | 21,3 |
Fischöl, Lachs | Öle | je 100 Gramm | 902 | 3774 | 100,0 | - | - | 485,0 | 19,9 |
Fischöl, Lebertran | Öle | je 100 Gramm | 902 | 3774 | 100,0 | 46,7 | 22,5 | 570,0 | 22,6 |
Fischöl, Sardine | Öle | je 100 Gramm | 902 | 3774 | 100,0 | 33,8 | 31,9 | 710,0 | 29,9 |
Gänsefett | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 900 | 3767 | 99,8 | - | - | 100,0 | 27,7 |
Halbfettbutter | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 388 | 1600 | 39,8 | 12,0 | 1,5 | 140,0 | - |
Halbrahm, pasteurisiert | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 274 | 1130 | 27,9 | 6,5 | 1,3 | 82,0 | - |
Halbrahm, UHT | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 251 | 1040 | 25,1 | 5,9 | 1,2 | 71,0 | - |
Hühnerfett | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 900 | 3766 | 99,8 | 44,7 | 20,9 | 85,0 | 29,8 |
Putenfett | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 900 | 3767 | 99,8 | 42,9 | 23,1 | 102,0 | 29,4 |
Rahm | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 252 | 1040 | 25,4 | 6,0 | 1,2 | 76,0 | - |
Sauerrahm, Crème fraîche | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 335 | 1380 | 35,0 | 8,2 | 1,6 | 105,0 | - |
Schweineschmalz | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 891 | 3660 | 99,0 | 41,4 | 8,9 | 95,0 | - |
Talg, Hammel | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 902 | 3774 | 100,0 | 40,6 | 7,8 | 102,0 | 47,3 |
Vollrahm, pasteurisiert | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 334 | 1370 | 34,8 | 8,2 | 1,6 | 101,0 | - |
Vollrahm, UHT | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 334 | 1380 | 34,9 | 8,2 | 1,6 | 101,0 | - |
Vorzugsbutter | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 746 | 3070 | 82,3 | 19,3 | 3,8 | 241,0 | - |
Tierische Fette sind ausgezeichnete Energiespender. Sie liefern mehr als doppelt so viel Energie wie Eiweiße und Kohlenhydrate. Außerdem sind sie hervorragende Geschmacks- und Aromaträger in vielen Speisen. Ein mäßiger Genuss von tierischen Fetten ist empfehlenswert. Wie es um den Kalorien- und Fettgehalt von ausgewählten Fetten steht, zeigt die Tabelle.
Tierische und pflanzliche Fette enthalten gesättigte Fettsäuren. In tierischen Fetten ist ihr Anteil jedoch wesentlich höher. Pflanzliche Fette haben mehr einfach ungesättigte Fettsäuren, als tierische. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind ausschließlich in pflanzlichen Fetten zu finden. Deren Aufnahme über das Essen ist wichtig, da der Körper sie benötigt, aber nicht selbst herstellen kann.
Nicht nur Vegetarier und Veganer sollte deshalb interessieren: https://lebensmittel-naehrstoffe.de/pflanzliche-fette/.
Beispiele für den Kalorien- und Fettgehalt von tierischen Fetten je 100 g sind:
Sowohl tierische als auch pflanzliche Fette sind für die Ernährung von Bedeutung. Pflanzliche Fette wirken tendenziell günstiger auf die Entwicklung des Cholesterinspiegels.
Wenn du Fragen zu deiner Ernährung hast, oder mehr über den Einfluss von tierischen Fetten auf deine Gesundheit wissen möchtest, dann sprich darüber mit deinem Arzt oder Heilpraktiker.