Hier findest du die Tabelle der Lebensmittel mit einem hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Die Liste umfasst viele gebräuchliche Nahrungsmittel, die in nahezu jedem Supermarkt erhältlich sind. Sie ist natürlich nicht vollständig, wird aber laufend weiter ergänzt. Aktuell sind 86 Lebensmittel enthalten.
TIPP: Die Nährwerttabelle 2018/2019, 5. Auflage
Lebensmittel | Kategorie | Mengenangabe | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren |
---|---|---|---|
Leinöl, kalt gepresst | Öle | je 100 Gramm | 67,8 |
Distelöl | Öle | je 100 Gramm | 67,0 |
Sonnenblumenöl, Linolensäure, (ca. 65%) | Öle | je 100 Gramm | 65,7 |
Walnussöl | Öle | je 100 Gramm | 63,3 |
Traubenkernöl | Öle | je 100 Gramm | 57,6 |
Sojaöl | Öle | je 100 Gramm | 54,5 |
Weizenkeimöl | Öle | je 100 Gramm | 54,4 |
Maiskeimöl | Öle | je 100 Gramm | 51,0 |
Sonnenblumenöl | Öle | je 100 Gramm | 50,0 |
Walnüsse | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 49,4 |
Walnüsse, trocken geröstet, mit Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 44,2 |
Mayonnaise | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 42,5 |
Pinienkerne | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 34,1 |
Pinienkerne, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 34,1 |
Fischöl, Sardine | Öle | je 100 Gramm | 31,9 |
Mohn | Gewürze | je 100 Gramm | 28,6 |
Rapsöl | Öle | je 100 Gramm | 28,1 |
Wassermelonenkerne, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 28,1 |
Erdnussöl | Öle | je 100 Gramm | 27,9 |
Paranuss | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 27,3 |
Pinienkerne, Pinyon, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 25,7 |
Sonnenblumenkerne | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 25,4 |
Margarine, 80% Fett, ohne Salz | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 24,3 |
Mayonnaise, selbst zubereitet mit Rapsöl | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 23,6 |
Sonnenblumenkerne, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 23,1 |
Putenfett | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 23,1 |
Leinsamen | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 23,1 |
Fischöl, Lebertran | Öle | je 100 Gramm | 22,5 |
Sesamsamen, ganz, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 21,8 |
Pekannüsse | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 21,6 |
Kürbiskerne | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 21,0 |
Hühnerfett | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 20,9 |
Pekannüsse, trocken geröstet, mit Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 20,6 |
Pekannüsse, trocken geröstet, ohne Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 20,6 |
Mayonnaise,vermindert | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 19,6 |
Samen, Kerne, Nüsse (Durchschnitt), ungesalzen | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 19,5 |
Mayonnaise, reduzierte oder Diät, Cholesterin-frei | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 19,5 |
Salatsauce französisch (mit Rapsöl) | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 19,4 |
Sesamsamen ungeschält | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 18,0 |
Mandelöl | Öle | je 100 Gramm | 17,4 |
Mayonnaise, mit Tofu gemacht | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 16,6 |
Pistazien | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 14,4 |
Margarine | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 14,0 |
Erdnuss, geröstet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 14,0 |
Mandel-Butter, mit Salz hinzugefügt | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 13,6 |
Mandel-Butter, ohne Salz hinzugefügt | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 13,6 |
Erdnussbutter | Süssspeisen, süsse Brotaufstriche, Pudding | je 100 Gramm | 13,5 |
Erdnuss | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 13,4 |
Cashew Butter, plain, mit Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 13,4 |
Pistazien, trocken geröstet, mit Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 13,3 |
Pistazien, trocken geröstet, ohne Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 13,3 |
Mandeln, trocken geröstet, mit Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 13,0 |
Mandeln, trocken geröstet, ohne Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 13,0 |
Entenfett | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 12,9 |
Mandeln, blanchiert | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 12,4 |
Mandeln | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 12,3 |
Sojamehl, vollfett | Mehle und Stärke | je 100 Gramm | 12,1 |
Pommes Chips fettreduziert | Chips, gesalzene Snacks | je 100 Gramm | 12,0 |
Rapsöl HOLL (high oleic, low linolenic) | Öle | je 100 Gramm | 10,8 |
Sojabohne, getrocknet | Hülsenfrüchte | je 100 Gramm | 10,7 |
Mayonnaise, niedriges Natrium,arm oder Diät | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 10,6 |
Senfsamen | Gewürze | je 100 Gramm | 10,1 |
Essig-Öl-Salatsauce (mit Rapsöl) | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 9,2 |
Schweineschmalz | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 8,9 |
Palmöl - Palmfett | Öle | je 100 Gramm | 8,8 |
Paprika (Gewürz) | Gewürze | je 100 Gramm | 8,4 |
Pfeffer, Rot oder Cayenne | Gewürze | je 100 Gramm | 8,4 |
Cashew Butter, plain, ohne Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 8,4 |
Mais-Chips (Apérogebäck) | Chips, gesalzene Snacks | je 100 Gramm | 8,1 |
Chilipulver | Gewürze | je 100 Gramm | 8,0 |
Cashewnüsse | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 7,8 |
Talg, Hammel | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 7,8 |
Paprika | Gewürze | je 100 Gramm | 7,8 |
Kaviar, schwarz und rot, körnig | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 7,4 |
Olivenöl | Öle | je 100 Gramm | 7,2 |
Erdnuss-Flips | Chips, gesalzene Snacks | je 100 Gramm | 6,9 |
Vinaigrette (mit Rapsöl) | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 6,7 |
Zimtstern | Kuchen, süsse Backwaren | je 100 Gramm | 6,6 |
Haselnuss | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 6,5 |
Makrele, gesalzen | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 6,2 |
Mandelpaste | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 5,8 |
Tofu, fest, mit Nigari zubereitet | Soja und Tofu | je 100 Gramm | 5,6 |
Weizenkeime | Früchstück, Cerealien, Flocken, Flakes | je 100 Gramm | 5,3 |
Bauernsalami | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 5,2 |
Sardine, Atlantik, Dosen in Öl | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 5,1 |
Sardine im Öl, abgetropft | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 4,9 |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren besitzen mehrere Doppelbindungen. Sie sind im Gegensatz zu den einfach ungesättigten essenziell: Der Körper kann sie nicht selbst herstellen, sondern muss sie über die Nahrung aufnehmen.
Man unterscheidet die Omega 3 und Omega 6 Fettsäuren. Die bekanntesten und am meisten diskutierten Fettsäuren in dieser Gruppe sind Eicosapentaensäure (EPA) mit 5 Doppelbindungen, sowie Docosahexaensäure (DHA) mit 6 Doppelbindungen.
In der Lebensmitteltabelle der mehrfach ungesättigten Fettsäuren werden 86 Nahrungsmittel mit einem besonders hohen Anteil angegeben. Pflanzliche Öle, Nussöle, Nüsse und fette Fische enthalten viel davon. Folgende Lebensmittel haben in der oben angegebenen Tabelle den höchsten Gehalt: