Hier findest du die Tabelle der Lebensmittel mit einem hohen Gehalt an Vitamin B6 (Pyridoxine). Die Liste umfasst viele gebräuchliche Nahrungsmittel, die in nahezu jedem Supermarkt erhältlich sind. Sie ist natürlich nicht vollständig, wird aber laufend weiter ergänzt. Aktuell sind 75 Lebensmittel enthalten.
Lebensmittel | Kategorie | Mengenangabe | Gehalt Vitamin B6 in mg |
---|---|---|---|
Bierhefe, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 4,4 |
Pistazien | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 1,7 |
Weizenkeime | Früchstück, Cerealien, Flocken, Flakes | je 100 Gramm | 1,6 |
Sonnenblumenkerne, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 1,3 |
Basilikum, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 1,3 |
Geflügelgewürz | Gewürze | je 100 Gramm | 1,3 |
Bohne, grün, getrocknet | Gemüse | je 100 Gramm | 1,3 |
Sonnenblumenkerne | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 1,3 |
Knoblauch, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 1,2 |
Majoran, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 1,2 |
Pistazien, trocken geröstet, mit Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 1,1 |
Pistazien, trocken geröstet, ohne Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 1,1 |
Oregano, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 1,0 |
Safran | Gewürze | je 100 Gramm | 1,0 |
Sojabohne, getrocknet | Hülsenfrüchte | je 100 Gramm | 1,0 |
Hirsch, Entrecôte, roh | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 1,0 |
Gelbflossenthunfisch, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 0,9 |
Kerbel, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 0,9 |
Petersilie, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 0,9 |
Kalb, Leber, roh | Kalb | je 100 Gramm | 0,9 |
Selleriesamen | Gewürze | je 100 Gramm | 0,9 |
Huhn, Brust, ohne Haut, roh (Frankreich) | Geflügel | je 100 Gramm | 0,9 |
Rind, Leber, roh | Rind | je 100 Gramm | 0,8 |
Lachs, Atlantik, wild, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 0,8 |
Banane, getrocknet | Früchte getrocknet | je 100 Gramm | 0,8 |
Balsam-Birne (bitterer Kürbis), roh | Gemüse | je 100 Gramm | 0,8 |
Sesamsamen, ganz, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 0,8 |
Gänseleber, roh | Geflügel | je 100 Gramm | 0,8 |
Fasan, Brust, nur Fleisch, roh | Geflügel | je 100 Gramm | 0,7 |
Kaninchen, Filet, roh | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 0,7 |
Rind, Entrecôte, roh (Schweiz) | Rind | je 100 Gramm | 0,7 |
Zwiebelpulver | Gewürze | je 100 Gramm | 0,7 |
Reh, Schnitzel, roh | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 0,7 |
Schwein, Kotelett, roh | Schwein | je 100 Gramm | 0,7 |
Pommes Frites (im Ofen gebacken), ungesalzen | Gemüse | je 100 Gramm | 0,7 |
Sardine, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 0,7 |
Kotelett (Durchschnitt aus Kalb, Schwein, Lamm), roh | Fleisch und Innereien | je 100 Gramm | 0,7 |
Schwein, Geschnetzeltes, roh | Schwein | je 100 Gramm | 0,7 |
Anis Samen | Gewürze | je 100 Gramm | 0,7 |
Schwein, Kotelett, gebraten | Schwein | je 100 Gramm | 0,7 |
Lachs, geräuchert | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 0,6 |
Kotelett (Durchschnitt aus Kalb, Schwein, Lamm), gebraten | Fleisch und Innereien | je 100 Gramm | 0,6 |
Gans, domestiziert, nur Fleisch, roh | Geflügel | je 100 Gramm | 0,6 |
Lachs, Atlantik, Zucht, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 0,6 |
Emu, Filet, roh | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 0,6 |
Bäckerhefe, Bierhefe, gepresst | Gewürze | je 100 Gramm | 0,6 |
Lotussamen, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 0,6 |
Ingwer | Gewürze | je 100 Gramm | 0,6 |
Kalb, Kotelett, roh | Kalb | je 100 Gramm | 0,6 |
Koriander Blätter, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 0,6 |
Lachs, wild, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 0,6 |
Thunfisch, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 0,6 |
Bockshornkleesamen | Gewürze | je 100 Gramm | 0,6 |
Schwein, Geschnetzeltes, gebraten | Schwein | je 100 Gramm | 0,6 |
Amaranth Getreide, ungekocht | Getreide, Getreideprodukte | je 100 Gramm | 0,6 |
Geflügelfleisch ohne Haut (Durchschnitt exkl. Innereien), roh | Geflügel | je 100 Gramm | 0,6 |
Erdnuss | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 0,6 |
Schwein, Leber, roh | Schwein | je 100 Gramm | 0,6 |
Schwein, Nierstück, roh | Schwein | je 100 Gramm | 0,6 |
Emu, flaches Filet, roh | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 0,6 |
Geschnetzeltes (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Geflügel), roh | Fleisch und Innereien | je 100 Gramm | 0,6 |
Truthahn, Brust, Schnitzel oder Geschnetzeltes, roh | Geflügel | je 100 Gramm | 0,6 |
Erdnussbutter | Süssspeisen, süsse Brotaufstriche, Pudding | je 100 Gramm | 0,6 |
Geflügelfleisch (Durchschnitt exkl. Innereien), roh | Geflügel | je 100 Gramm | 0,6 |
Hähnchen, Schenkel, mit Haut, roh (Schweiz) | Geflügel | je 100 Gramm | 0,6 |
Huhn, Brust, mit Haut, roh (Frankreich) | Geflügel | je 100 Gramm | 0,6 |
Trockenfleisch | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,6 |
Kalb, Filet, roh | Kalb | je 100 Gramm | 0,6 |
Geflügelfleisch mit Haut (Durchschnitt), roh | Geflügel | je 100 Gramm | 0,6 |
Thymian, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 0,6 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) ist ein Sammelbegriff für verschiedene Stoffe, die im Körper ähnlich wirken. Vitamin B6 wird beim Fettstoffwechsel benötigt, bei der Signalübertragung in den Nerven und steuert verschiedene Abläufe beim Stoffwechsel von Proteinen und Fetten. Auch bestimmte Hormone beeinflusst das Vitamin.
Vitamin B6 kann vom Körper nicht selbst hergestellt werden und muss daher über die Nahrung aufgenommen werden.
Das Vitamin ist recht weit verbreitet und kommt in vielfältigen Nahrungsmittelgruppen vor. Es steckt vor allem in Fleisch, Fisch, Kohlgemüse und Vollkornprodukten. Auch einige Nüsse, Kerne und Samen enthalten Vitamin B6. In der oben dargestellten Tabelle werden viele Lebensmittel mit hohem Vitamin B6 Gehalt aufgelistet.
Den höchsten Gehalt an B6 enthalten in der Lebensmitteltabelle:
Mit einer halbwegs vollwertigen Ernährung lässt sich der Bedarf an Vitamin B6 problemlos decken.
Erwachsene sollten am Tag etwa 1,2 mg bis 1,5 mg Vitamin B6 über die Nahrung zuführen. Die Lebensmitteltabelle der Vitamin B6-reichen Lebensmittel zeigt, dass dies im Allgemeinen ohne Schwierigkeiten machbar ist. Schwangere und Stillende haben einen etwas höheren Bedarf an dem B-Vitamin.
Ergänzende Informationen zur Vitamin B6 Lebensmitteltabelle beim DGE: Link