Hier findest du die Tabelle der Lebensmittel mit einem besonders hohen Proteingehalt bzw. Eiweißgehalt. Die Liste umfasst viele gebräuchliche Nahrungsmittel, die in nahezu jedem Supermarkt erhältlich sind. Sie ist natürlich nicht vollständig, wird aber laufend weiter ergänzt. Aktuell sind 74 Lebensmittel enthalten.
Lebensmittel | Kategorie | Mengenangabe | Proteingehalt in g |
---|---|---|---|
Spirulina, getrocknet | Algen | je 100 Gramm | 57,5 |
Bierhefe, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 47,9 |
Sojamehl, entfettet | Mehle und Stärke | je 100 Gramm | 45,2 |
Sojamehl, vollfett | Mehle und Stärke | je 100 Gramm | 40,8 |
Schwein, Schulter, Braten | Schwein | je 100 Gramm | 39,7 |
Schwein, Haxe, geschmort | Schwein | je 100 Gramm | 39,4 |
Trockenfleisch | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 39,3 |
Sojabohne, getrocknet | Hülsenfrüchte | je 100 Gramm | 38,2 |
Parmesan, gehobelt | Käse | je 100 Gramm | 37,9 |
Parmesan | Käse | je 100 Gramm | 36,0 |
Parmesan, hart | Käse | je 100 Gramm | 35,8 |
Magermilchpulver | Milch, Milchprodukte | je 100 Gramm | 35,5 |
Rind, Schulter, Braten | Rind | je 100 Gramm | 34,8 |
Rind, Hackfleisch, gebraten | Rind | je 100 Gramm | 34,3 |
Appenzeller, viertelfett | Käse | je 100 Gramm | 33,8 |
Schwein, Kotelett, gebraten | Schwein | je 100 Gramm | 32,9 |
Kürbiskerne | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 32,6 |
Bresaola | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 32,4 |
Truthahn, Brust, Schnitzel oder Geschnetzeltes, gebraten | Geflügel | je 100 Gramm | 32,4 |
Kalb, Haxe, geschmort (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Kalb | je 100 Gramm | 32,3 |
Reibkäse | Käse | je 100 Gramm | 32,3 |
Romano | Käse | je 100 Gramm | 31,8 |
Rind, Entrecôte, medium gebraten | Rind | je 100 Gramm | 31,8 |
Mozzarella, fettfrei | Käse | je 100 Gramm | 31,7 |
Pinienkerne | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 31,6 |
Rind, Brust, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Rind | je 100 Gramm | 31,5 |
Schwein, Geschnetzeltes, gebraten | Schwein | je 100 Gramm | 31,3 |
Schwein, Schulter, Braten medium | Schwein | je 100 Gramm | 31,1 |
Rohschinken | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 31,0 |
Schwein, Filet, gebraten | Schwein | je 100 Gramm | 30,8 |
Ziegenkäse, fest | Käse | je 100 Gramm | 30,5 |
Kalb, Schulter, Braten, im Ofen gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Kalb | je 100 Gramm | 30,1 |
Geschnetzeltes (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Geflügel), gebraten | Fleisch und Innereien | je 100 Gramm | 30,0 |
Kotelett (Durchschnitt aus Kalb, Schwein, Lamm), gebraten | Fleisch und Innereien | je 100 Gramm | 30,0 |
Rind, Schulter, Braten medium | Rind | je 100 Gramm | 30,0 |
Gruyere | Käse | je 100 Gramm | 29,8 |
Kalb, Geschnetzeltes, gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Kalb | je 100 Gramm | 29,7 |
Pferd, Filet, gebraten | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 29,3 |
Rind, Filet, medium gebraten (ohne Zustatz von Fett und Salz)" | Rind | je 100 Gramm | 29,2 |
Emmentaler, vollfett | Käse | je 100 Gramm | 29,0 |
Huhn, Brust, Schnitzel oder Geschnetzeltes, gebraten | Geflügel | je 100 Gramm | 28,9 |
Wildfleisch (Durchschnitt), gekocht | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 28,9 |
Kalb, Nierstück, Steak, gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Kalb | je 100 Gramm | 28,6 |
Parmesan, gerieben | Käse | je 100 Gramm | 28,4 |
Wassermelonenkerne, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 28,3 |
Rohpökelwaren (Durchschnitt) | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 28,1 |
Kaninchen (Durchschnitt), gekocht | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 28,1 |
Schwein, Hals, Steak, gebraten | Schwein | je 100 Gramm | 27,8 |
Rind, Schulter, Braten rare | Rind | je 100 Gramm | 27,7 |
Thunfisch im Öl, abgetropft | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 27,6 |
Gehacktes (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Poulet), gebraten | Fleisch und Innereien | je 100 Gramm | 27,3 |
Hart- und Halbhartkäse, vollfett (Durchschnitt) | Käse | je 100 Gramm | 27,2 |
Lamm, Filet, medium gebraten | Schaf, Lamm | je 100 Gramm | 27,2 |
Linse, geschält, getrocknet | Hülsenfrüchte | je 100 Gramm | 27,0 |
Greyerzer, Gruyère, vollfett | Käse | je 100 Gramm | 27,0 |
Petersilie, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 26,6 |
Landjäger | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 26,6 |
Sardelle im Öl, abgetropft | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 26,4 |
Raclettekäse | Käse | je 100 Gramm | 26,4 |
Kalb, Brust, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Kalb | je 100 Gramm | 26,1 |
Tilsiter, Rohmilch, vollfett | Käse | je 100 Gramm | 26,1 |
Senfsamen | Gewürze | je 100 Gramm | 26,1 |
Erdnuss | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 26,0 |
Thunfisch im Wasser, abgetropft | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 25,6 |
Fontina | Käse | je 100 Gramm | 25,6 |
Schwein, Haxe, roh | Schwein | je 100 Gramm | 25,6 |
Fisch (Durchschnitt), Filet, gedämpft | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 25,3 |
Erdnuss, geröstet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 25,3 |
Mungobohnen, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 25,2 |
Huhn, Brust, ohne Haut, roh | Geflügel | je 100 Gramm | 25,2 |
Hähnchen, ganz, mit Haut, gebraten | Geflügel | je 100 Gramm | 25,1 |
Hülsenfrüchte (Durchschnitt), getrocknet | Hülsenfrüchte | je 100 Gramm | 25,1 |
Weizenkeime | Früchstück, Cerealien, Flocken, Flakes | je 100 Gramm | 25,0 |
Edamer | Käse | je 100 Gramm | 25,0 |
Eiweiße oder Proteine sind die hauptsächliche Quelle für lebenswichtige Aminosäuren. Eiweiße haben im menschlichen Körper viele verschiedene Aufgaben. Unter anderem stellen sie die Bau-steine für Immunsystem und Zellen, sowie für die Transporter von Sauerstoff und Fetten. Pflanzliche Eiweiße sind vom Körper leichter zu verstoffwechseln als tierische Eiweiße.
Nimmt man dauerhaft zu wenig Eiweiß zu sich, kann dies ungünstige Folgen für den Körper haben. Langfristiger Eiweißmangel kann zum Beispiel zu einer Schwächung des Immunsystems und des Knochenaufbaus führen. Zuviel Eiweiß ist allerdings auch nicht ideal, da der Körper das zusätzliche Eiweiß nur mit hohem Energieaufwand über die Leber verarbeitet. Aber: Die richtige Menge Eiweiß zu sich zu nehmen, ist gar nicht so schwer, wenn man sich ganz einfach ausgewogen ernährt. Welche Lebensmittel besonders viel Eiweiß enthalten, zeigt die Tabelle der eiweißreichen Nahrungsmittel.
Eiweißreiche Lebensmittel sind vor allem Fleisch, Ei und Käse. Mit diesen Lebensmitteln lässt sich der tägliche Eiweißbedarf im Allgemeinen ohne Probleme vollständig decken. Interessant für Vegetarier, die Fisch essen: Fisch und Meeresfrüchte enthalten besonders viel Eiweiß. Veganer sollte interessieren, dass auch Hülsenfrüchte große Mengen Eiweiß enthalten. Die größten Eiweißlieferanten in der Lebensmitteltabelle sind:
Ernährt man sich halbwegs ausgewogen, ist die nötige Zufuhr von Eiweiß gewährleistet und eine Überversorgung weniger wahrscheinlich. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, dass Erwachsene täglich ungefähr 0,8 g Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen sollten. Bei Kindern liegt der Wert bei 0,9 g pro Kilogramm Körpergewicht, also höher als bei Erwachse-nen. Schwangere Frauen haben einen noch höheren Eiweißbedarf. Mehr Informationen gibt es auf der Seite des DGE.
Wenn du Fragen zu deiner Ernährung oder zu deinem Eiweißhaushalt hast, dann sprich darüber mit deinem Hausarzt oder Ernährungsberater.