Hier findest du die Tabelle der zinkhaltigen Lebensmittel. Die Liste umfasst viele gebräuchliche Nahrungsmittel, die in nahezu jedem Supermarkt erhältlich sind. Sie ist natürlich nicht vollständig, wird aber laufend weiter ergänzt. Aktuell sind 52 Lebensmittel enthalten.
Lebensmittel | Kategorie | Mengenangabe | Zinkgehalt in mg |
---|---|---|---|
Weizenkeime | Früchstück, Cerealien, Flocken, Flakes | je 100 Gramm | 17,0 |
Austern, Pazifik, roh | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 16,6 |
Wassermelonenkerne, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 10,2 |
Weizenkleie | Früchstück, Cerealien, Flocken, Flakes | je 100 Gramm | 9,4 |
Rind, Schulter, Braten well done, im Ofen gebraten | Rind | je 100 Gramm | 9,4 |
Pinienkerne | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 9,0 |
Kerbel, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 8,8 |
Schwein, Schulter, Braten well done, im Ofen gebraten | Schwein | je 100 Gramm | 8,6 |
Sesamsamen ungeschält | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 8,5 |
Kürbiskerne | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 8,2 |
Rind, Schulter, Braten medium, im Ofen gebraten | Rind | je 100 Gramm | 8,1 |
Bierhefe, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 8,0 |
Rind, Brust, gekocht | Rind | je 100 Gramm | 8,0 |
Mohn | Gewürze | je 100 Gramm | 7,9 |
Sesamsamen, ganz, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 7,8 |
Kardamom | Gewürze | je 100 Gramm | 7,5 |
Rind, Schulter, Braten rare, im Ofen gebraten | Rind | je 100 Gramm | 7,4 |
Basilikum, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 7,1 |
Rind, Hackfleisch, gebraten | Rind | je 100 Gramm | 7,0 |
Selleriesamen | Gewürze | je 100 Gramm | 6,9 |
Kakao, Trockenpulver, ungesüßt | Kakao, Schokolade | je 100 Gramm | 6,8 |
Kakao, Trockenpulver | Kakao, Schokolade | je 100 Gramm | 6,7 |
Schwein, Schulter, Braten medium, im Ofen gebraten | Schwein | je 100 Gramm | 6,7 |
Trockenfleisch | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 6,5 |
Schwein, Leber, roh | Schwein | je 100 Gramm | 6,5 |
Pinienkerne, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 6,5 |
Thymian, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 6,2 |
Senfsamen | Gewürze | je 100 Gramm | 6,1 |
Kalb, Schulter, Braten, im Ofen gebraten | Kalb | je 100 Gramm | 6,0 |
Alaska Königskrabben, roh | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 6,0 |
Rind, Filet, medium gebraten (ohne Zustatz von Fett und Salz)" | Rind | je 100 Gramm | 5,9 |
Sonnenblumenkerne | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 5,8 |
Rind, Schulter, Braten, roh | Rind | je 100 Gramm | 5,8 |
Cashewnüsse | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 5,8 |
Kakaopulver | Kakao, Schokolade | je 100 Gramm | 5,7 |
Rind, Gulasch, roh | Rind | je 100 Gramm | 5,7 |
Kümmel | Gewürze | je 100 Gramm | 5,5 |
Petersilie, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 5,4 |
Anis Samen | Gewürze | je 100 Gramm | 5,3 |
Schwein, Schulter, Braten, roh | Schwein | je 100 Gramm | 5,3 |
Dillsamen | Gewürze | je 100 Gramm | 5,2 |
Cashew Butter, plain, ohne Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 5,2 |
Pekannüsse, trocken geröstet, mit Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 5,1 |
Pekannüsse, trocken geröstet, ohne Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 5,1 |
Bohnen, Azuki, roh | Hülsenfrüchte | je 100 Gramm | 5,0 |
Samen, Kerne, Nüsse (Durchschnitt), ungesalzen | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 5,0 |
Sonnenblumenkerne, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 5,0 |
Rind, Hohrücken, roh (Schweiz) | Rind | je 100 Gramm | 5,0 |
Sojamehl, vollfett | Mehle und Stärke | je 100 Gramm | 4,9 |
Kreuzkümmel | Gewürze | je 100 Gramm | 4,8 |
Rind, Brust, roh | Rind | je 100 Gramm | 4,8 |
Rind, Leber, roh | Rind | je 100 Gramm | 4,8 |
Das Element Zink ist für den Körper ein sehr wichtiges Spurenelement. Es unterstützt den Stoffwechsel an unterschiedlichen Stellen und ist relevant für Haare und Haut. Zudem hilft Zink in Wundsalben bei der Wundheilung.
Wie alle Spurenelemente, muss Zink in der erforderlichen Menge über die Nahrung aufgenommen werden. Deshalb ist es wichtig, bei seiner Ernährung auf eine angemessene Zinkzufuhr zu achten. Welche Lebensmittel infrage kommen, zeigt die Tabelle zinkhaltiger Lebensmittel.
Zink kommt besonders in Käse, Kernen, Haferflocken, sowie in Fleisch und Fisch vor. Hier findest du eine Tabelle mit vielen besonders zinkhaltigen Lebensmitteln.
Spitzenreiter beim Zinkgehalt in der Tabelle sind Weizenkeime, Austern, Wassermelonenkerne, Weizenkleie, Rindfleisch, Pinienkerne, Kürbiskerne, Bierhefe.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) gibt als Richtwerte an, dass erwachsene Menschen 7 mg (Frauen) bis 10 mg (Männer) Zink am Tag benötigen. Stillende und Schwangere haben einen etwas erhöhten Bedarf. Kinder zwischen sollten zwischen 3 mg und 7 mg Zink je Tag zuführen. Eine ausgewogene Ernährung sorgt im Allgemeinen für die jeweils benötigten Zink-Mengen.
Mehr Informationen gibt es auf der Seite des DGE Link.
Wenn du Fragen zu deiner Ernährung hast, oder meinst, Zink zusätzlich einnehmen zu müssen, dann sprich darüber mit deinem Arzt oder Heilpraktiker.