Hier finden Sie die Kalorientabelle für Käse. Aktuell befinden sich 71 Lebensmittel in der Datenbank.
Lebensmittel | Mengenangabe | Kalorien (kcal) | Kilojoule (kJ) |
---|---|---|---|
Kalorien Appenzeller, viertelfett | je 100 Gramm | 238 | 997 |
Kalorien Appenzeller, vollfett | je 100 Gramm | 386 | 1600 |
Kalorien Babybel | je 100 Gramm | 304 | 1260 |
Kalorien Blauschimmelkäse (Durchschnitt) | je 100 Gramm | 361 | 1490 |
Kalorien Brie | je 100 Gramm | 334 | 1396 |
Kalorien Brie, halbfett | je 100 Gramm | 200 | 834 |
Kalorien Brie, Rahm | je 100 Gramm | 335 | 1390 |
Kalorien Brie, vollfett | je 100 Gramm | 300 | 1250 |
Kalorien Butterkäse | je 100 Gramm | 344 | 1424 |
Kalorien Camembert | je 100 Gramm | 300 | 1253 |
Kalorien Camembert | je 100 Gramm | 254 | 1059 |
Kalorien Camembert, halbfett | je 100 Gramm | 178 | 744 |
Kalorien Camembert, Rahm | je 100 Gramm | 352 | 1460 |
Kalorien Camembert, vollfett | je 100 Gramm | 299 | 1240 |
Kalorien Cheddar | je 100 Gramm | 404 | 1689 |
Kalorien Cheddar | je 100 Gramm | 403 | 1687 |
Kalorien Chester | je 100 Gramm | 387 | 1620 |
Kalorien Colby | je 100 Gramm | 394 | 1647 |
Kalorien Edamer | je 100 Gramm | 357 | 1492 |
Kalorien Emmentaler, vollfett | je 100 Gramm | 411 | 1700 |
Kalorien Feta | je 100 Gramm | 264 | 1103 |
Kalorien Fontina | je 100 Gramm | 389 | 1628 |
Kalorien Frischkäse | je 100 Gramm | 299 | 1250 |
Kalorien Gorgonzola | je 100 Gramm | 359 | 1490 |
Kalorien Gouda | je 100 Gramm | 356 | 1491 |
Kalorien Gouda | je 100 Gramm | 326 | 1352 |
Kalorien Greyerzer, Gruyère, vollfett | je 100 Gramm | 399 | 1650 |
Kalorien Gruyere | je 100 Gramm | 413 | 1728 |
Kalorien Halloumi | je 100 Gramm | 495 | 2077 |
Kalorien Hart- und Halbhartkäse, vollfett (Durchschnitt) | je 100 Gramm | 400 | 1660 |
Kalorien Hirtenkäse | je 100 Gramm | 209 | 872 |
Kalorien Hüttenkäse | je 100 Gramm | 98 | 412 |
Kalorien Hüttenkäse, mit Sahne, mit Früchten | je 100 Gramm | 97 | 407 |
Kalorien Käse in Salzlake (Kuhmilch) | je 100 Gramm | 262 | 1090 |
Kalorien Limburger | je 100 Gramm | 327 | 1368 |
Kalorien Maasdamer | je 100 Gramm | 356 | 1485 |
Kalorien Mozzarella | je 100 Gramm | 253 | 1050 |
Kalorien Mozzarella, aus Magermilch | je 100 Gramm | 254 | 1064 |
Kalorien Mozzarella, aus Vollmilch | je 100 Gramm | 300 | 1254 |
Kalorien Mozzarella, fettfrei | je 100 Gramm | 141 | 589 |
Kalorien Münsterkäse | je 100 Gramm | 290 | 1204 |
Kalorien Parmesan | je 100 Gramm | 374 | 1560 |
Kalorien Parmesan, gehobelt | je 100 Gramm | 415 | 1737 |
Kalorien Parmesan, gerieben | je 100 Gramm | 420 | 1757 |
Kalorien Parmesan, hart | je 100 Gramm | 392 | 1641 |
Kalorien Parmesan, trocken gerieben, Fett reduziert | je 100 Gramm | 265 | 1111 |
Kalorien Pecorino | je 100 Gramm | 403 | 1694 |
Kalorien Raclettekäse | je 100 Gramm | 359 | 1490 |
Kalorien Raclettekäse | je 100 Gramm | 343 | 1452 |
Kalorien Reibkäse | je 100 Gramm | 396 | 1650 |
Kalorien Ricotta | je 100 Gramm | 174 | 729 |
Kalorien Ricotta, aus Magermilch | je 100 Gramm | 138 | 578 |
Kalorien Ricotta, aus Vollmilch | je 100 Gramm | 174 | 728 |
Kalorien Romano | je 100 Gramm | 387 | 1618 |
Kalorien Roquefort | je 100 Gramm | 361 | 1490 |
Kalorien Roquefort | je 100 Gramm | 369 | 1545 |
Kalorien Schmelzkäse, Scheibe, Rahm | je 100 Gramm | 324 | 1340 |
Kalorien Schmelzkäse, Scheibe, viertelfett | je 100 Gramm | 158 | 660 |
Kalorien Schmelzkäse, Scheibe, vollfett | je 100 Gramm | 305 | 1260 |
Kalorien Schmelzkäse, streichfähig, Rahm | je 100 Gramm | 309 | 1280 |
Kalorien Schmelzkäse, streichfähig, viertelfett | je 100 Gramm | 161 | 674 |
Kalorien Schmelzkäse, streichfähig, vollfett | je 100 Gramm | 255 | 1060 |
Kalorien Tilsiter | je 100 Gramm | 340 | 1422 |
Kalorien Tilsiter, pasteurisiert, vollfett | je 100 Gramm | 353 | 1470 |
Kalorien Tilsiter, Rohmilch, vollfett | je 100 Gramm | 378 | 1570 |
Kalorien Tomme | je 100 Gramm | 286 | 1190 |
Kalorien Weichkäse (Durchschnitt ohne fettreduzierte Varianten) | je 100 Gramm | 324 | 1340 |
Kalorien Weichkäse, Doppelrahm | je 100 Gramm | 363 | 1500 |
Kalorien Ziegenkäse, fest | je 100 Gramm | 452 | 1891 |
Kalorien Ziegenkäse, halbfest | je 100 Gramm | 364 | 1523 |
Kalorien Ziegenkäse, weich | je 100 Gramm | 264 | 1106 |
Käse ist ein Milchprodukt und die Herstellung von Käse eines der ältesten Verfahren, Milch haltbar zu machen. Der Käse zählt zu den Grundnahrungsmitteln in Deutschland. Der Kaloriengehalt eines Käses hängt davon ab, wie hoch der jeweilige Anteil von Fett und Wasser im Käse ist. Da Käse einen hohen Cholesteringehalt hat, wurde lange Zeit angenommen, dass zu viel Käse schlecht für den Cholesterinspiegel ist. Jetzt gilt aber, dass manche Käsesorten den Cholesterinspiegel sogar senken können. Es kann also nicht schaden, Käse in den täglichen Ernährungsplan zu integrieren. Wie es um den Kaloriengehalt von ausgewählten Käsesorten steht, zeigt die Tabelle.
Käse ist ein relativ fettreiches Lebensmittel und deshalb auch ziemlich kalorienreich. Je weniger Fett im Käse vorhanden ist, desto weniger Kalorien hat er. Wer auf Milchprodukte schwört, den könnte neben Käse auch interessieren: Kalorientabelle Milch und Milchprodukte ; Tabelle eiweißreiche Lebensmittel
Beispiele für den Kaloriengehalt in Käse je 100g sind:
Käse ist ein Milchprodukt und damit grundsätzlich ein empfehlenswertes Nahrungsmittel, das man regelmäßig zu sich nehmen kann. Da Käse sehr fettreich ist, ist der Genuss von Käse in Maßen empfehlenswert. Wenn du Fragen zu deiner Ernährung hast, oder mehr über die Vorteile von Käseprodukten für deine Gesundheit wissen möchtest, dann sprich darüber mit deinem Arzt oder Ernährungsberater.