Hier findest du die Tabelle der kalorienarmen Lebensmittel. Als kalorienarm werden hier Nahrungsmittel bezeichnet, die weniger als 50 kcal je 100 Gramm besitzen. Die Lebensmitteltabelle kann bei einer Gewichtsreduktion unterstützen. Sie enthält aktuell 245 Lebensmittel mit wenig Kalorien aus unterschiedlichen Nahrungskategorien. Gemüse, Getränke, Milchprodukte, Fleischwaren, Früchte und mehr lassen eine kalorienarme Ernährung zu, die dennoch ausgewogen ist.
Lebensmittel | Kategorie | Mengenangabe | Kalorien (kcal) | Kalorien (KJ) |
---|---|---|---|---|
Fanta Zero | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 3 | 13 |
Bionade Ingwer-Orange | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 19 | 82 |
Bionade Litschi | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 21 | 90 |
Bionade Holunder | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 22 | 95 |
Bionade Kräuter | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 22 | 95 |
Bier, Pils, alkoholfrei | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 25 | 105 |
Eistee Pfirsich | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 29 | 124 |
Eistee, gezuckert | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 30 | 128 |
Fruchtsaft-Schorle (60% Saft - 40% Wasser), ungezuckert | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 31 | 133 |
Apfelschorle | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 34 | 143 |
Ginger Ale | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 34 | 142 |
Tonic Water | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 34 | 142 |
Kräuterlimonade | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 35 | 149 |
Orangenlimonade | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 36 | 152 |
Limonade, mit Aroma, gezuckert | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 38 | 162 |
Birnensaft | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 39 | 164 |
Fanta | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 39 | 166 |
Colagetränk, gezuckert | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 40 | 170 |
Cherry Coke | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 42 | 182 |
Bitter Lemon | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 44 | 185 |
Orangennektar | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 44 | 186 |
Fanta Lemon | Akoholfreie Getränke | je 100 Gramm | 45 | 193 |
Agar Agar, roh | Algen | je 100 Gramm | 26 | 109 |
Wakame, roh | Algen | je 100 Gramm | 45 | 188 |
Eiweiss, roh (Eiklar) | Eier | je 100 Gramm | 44 | 187 |
Kokoswasser | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 19 | 79 |
Grapefruit | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 30 | 126 |
Kantalupe Melone | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 34 | 141 |
Pommelo | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 38 | 159 |
Zuckermelone | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 38 | 159 |
Maulbeeren | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 43 | 180 |
Papayas | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 43 | 179 |
Gehörnte Melone (Kiwano) | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 44 | 183 |
Loquats | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 47 | 197 |
Blanc battu | Frischkäse und Quark | je 100 Gramm | 43 | 182 |
Rhabarber | Früchte | je 100 Gramm | 21 | 88 |
Zitrone | Früchte | je 100 Gramm | 22 | 94 |
Zitronen, ohne Schale | Früchte | je 100 Gramm | 29 | 121 |
Limetten | Früchte | je 100 Gramm | 30 | 126 |
Wassermelone | Früchte | je 100 Gramm | 30 | 127 |
Erdbeeren | Früchte | je 100 Gramm | 32 | 136 |
Honigmelone | Früchte | je 100 Gramm | 38 | 159 |
Pfirsiche, gelb | Früchte | je 100 Gramm | 39 | 165 |
Zitrusfrüchte | Früchte | je 100 Gramm | 41 | 175 |
Beeren | Früchte | je 100 Gramm | 42 | 177 |
Brombeeren | Früchte | je 100 Gramm | 43 | 181 |
Zwetschge | Früchte | je 100 Gramm | 43 | 182 |
Nektarinen | Früchte | je 100 Gramm | 44 | 185 |
Stachelbeeren | Früchte | je 100 Gramm | 44 | 184 |
Pflaumen | Früchte | je 100 Gramm | 46 | 192 |
Preiselbeeren | Früchte | je 100 Gramm | 46 | 191 |
Clementinen | Früchte | je 100 Gramm | 47 | 198 |
Mandarine | Früchte | je 100 Gramm | 47 | 200 |
Orangen, alle kommerziellen Sorten | Früchte | je 100 Gramm | 47 | 197 |
Zitronenschale | Früchte | je 100 Gramm | 47 | 197 |
Äpfel, ohne Schale | Früchte | je 100 Gramm | 48 | 200 |
Aprikosen | Früchte | je 100 Gramm | 48 | 201 |
Pfirsich | Früchte | je 100 Gramm | 48 | 202 |
Beeren, gekocht (ohne Zugabe von Zucker) | Gekochte Früchte, Konserven | je 100 Gramm | 44 | 185 |
Aprikose, ungezuckert (Konserve) | Gekochte Früchte, Konserven | je 100 Gramm | 48 | 204 |
Pfirsich, ungezuckert (Konserve) | Gekochte Früchte, Konserven | je 100 Gramm | 48 | 202 |
Gurke, geschält, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 12 | 52 |
Kohl, chinesisch (pak-choi), gekocht, mit Salz | Gemüse | je 100 Gramm | 12 | 48 |
Kohl, Chinesisch (pak-choi), roh | Gemüse | je 100 Gramm | 13 | 55 |
Stangensellerie, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 14 | 60 |
Gurke, mit Schale, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 15 | 65 |
Kohl, Kimchi | Gemüse | je 100 Gramm | 15 | 65 |
Tomatensaft | Gemüse | je 100 Gramm | 15 | 65 |
Chinakohl, gedünstet | Gemüse | je 100 Gramm | 16 | 68 |
Chinakohl, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 16 | 65 |
Knollensellerie, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 16 | 67 |
Lattich, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 16 | 66 |
Radieschen, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 16 | 66 |
Stangensellerie, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 16 | 65 |
Rettich, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 18 | 75 |
Rispentomaten | Gemüse | je 100 Gramm | 18 | 75 |
Bambussprossen, Dosen | Gemüse | je 100 Gramm | 19 | 79 |
Sauerkraut, in Essig eingelegt | Gemüse | je 100 Gramm | 19 | 80 |
Sauerkraut, Konserven | Gemüse | je 100 Gramm | 19 | 78 |
Spargel, Dosen | Gemüse | je 100 Gramm | 19 | 81 |
Tomate, geschält (Konserve) | Gemüse | je 100 Gramm | 19 | 82 |
Zucchini, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 19 | 80 |
Zwiebeln, Dosen | Gemüse | je 100 Gramm | 19 | 78 |
Paprika, grün | Gemüse | je 100 Gramm | 20 | 84 |
Peperoni, grün, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 20 | 85 |
Spargel, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 20 | 85 |
Paprika, Chili, grün, Dosen | Gemüse | je 100 Gramm | 21 | 88 |
Tomate, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 21 | 89 |
Okra, gekocht, mit Salz | Gemüse | je 100 Gramm | 22 | 94 |
Okra, gekocht, ohne Salz | Gemüse | je 100 Gramm | 22 | 94 |
Fenchel, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 23 | 95 |
Fenchel, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 23 | 95 |
Mangold, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 23 | 97 |
Riesenkürbis, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 23 | 98 |
Riesenkürbis, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 23 | 98 |
Spinat, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 23 | 97 |
Auberginen, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 25 | 104 |
Blumenkohl, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 25 | 104 |
Zucchini, gedünstet | Gemüse | je 100 Gramm | 25 | 106 |
Kürbis, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 26 | 109 |
Morchel, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 26 | 104 |
Peperoni, grün, gedünstet | Gemüse | je 100 Gramm | 26 | 110 |
Bambussprossen, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 27 | 115 |
Blumenkohl, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 27 | 114 |
Champignon, gedünstet | Gemüse | je 100 Gramm | 27 | 115 |
Gemüse, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 27 | 112 |
Kohlrabi, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 27 | 113 |
Paprika, gelb | Gemüse | je 100 Gramm | 27 | 112 |
Paprika, Jalapeno, Konserven | Gemüse | je 100 Gramm | 27 | 113 |
Spargel, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 27 | 114 |
Aubergine, gedünstet | Gemüse | je 100 Gramm | 28 | 118 |
Grünkohl | Gemüse | je 100 Gramm | 28 | 117 |
Palmherzen, Dosen | Gemüse | je 100 Gramm | 28 | 117 |
Rotkohl, gedünstet | Gemüse | je 100 Gramm | 28 | 118 |
Rucola, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 28 | 119 |
Silberzwiebel, in Essig eingelegt | Gemüse | je 100 Gramm | 28 | 116 |
Tomate, gedünstet | Gemüse | je 100 Gramm | 28 | 116 |
Kohlgemüse, gekocht | Gemüse | je 100 Gramm | 29 | 121 |
Kohlgemüse, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 29 | 121 |
Kohlrabi, gekocht, mit Salz | Gemüse | je 100 Gramm | 29 | 121 |
Paprika, Jalapeno, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 29 | 119 |
Balsam-Birne (bitterer Kürbis), roh | Gemüse | je 100 Gramm | 30 | 126 |
Broccoli, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 30 | 126 |
Knollensellerie, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 30 | 125 |
Kohlrabi, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 30 | 126 |
Lauch, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 30 | 124 |
Rotkohl, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 30 | 127 |
Spinat, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 30 | 124 |
Weisskohl, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 30 | 127 |
Weisskohl, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 30 | 127 |
Bohne, grün, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 31 | 129 |
Mangold, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 31 | 130 |
Morchel, gedünstet | Gemüse | je 100 Gramm | 31 | 129 |
Paprika, rot | Gemüse | je 100 Gramm | 31 | 129 |
Wirsingkohl, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 31 | 129 |
Wirsingkohl, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 31 | 129 |
Peperoni, rot, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 32 | 134 |
Tomaten, zerkleinert, Dosen | Gemüse | je 100 Gramm | 32 | 134 |
Tomatillos, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 32 | 133 |
Weisskohl, gedünstet | Gemüse | je 100 Gramm | 32 | 135 |
Zwiebeln, süß, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 32 | 133 |
Brokkoli, gekocht | Gemüse | je 100 Gramm | 33 | 136 |
Lauch, gedünstet | Gemüse | je 100 Gramm | 33 | 139 |
Okra, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 33 | 138 |
Bohne, grün, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 34 | 142 |
Brokkoli, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 34 | 141 |
Wurzel- und Knollengemüse, gedünstet | Gemüse | je 100 Gramm | 35 | 148 |
Rosenkohl | Gemüse | je 100 Gramm | 36 | 151 |
Wurzel- und Knollengemüse, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 36 | 152 |
Wurzel- und Knollengemüse, gekocht | Gemüse | je 100 Gramm | 38 | 158 |
Wurzel- und Knollengemüse, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 40 | 167 |
Zwiebeln, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 40 | 166 |
Karotte, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 41 | 174 |
Karotten, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 41 | 173 |
Peperoni, rot, gedünstet | Gemüse | je 100 Gramm | 42 | 175 |
Rosenkohl, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 42 | 174 |
Rosenkohl, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 43 | 179 |
Rüben, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 43 | 180 |
Zuckerrüben | Gemüse | je 100 Gramm | 44 | 184 |
Rote Bete, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 46 | 192 |
Zwiebel, gedünstet | Gemüse | je 100 Gramm | 46 | 195 |
Meerrettich, zubereitet | Gemüse | je 100 Gramm | 48 | 201 |
Joghurt, nature, mager | Joghurt, Sauermilchprodukte | je 100 Gramm | 40 | 170 |
Joghurt mit Aroma, mager, mit Süssstoffen | Joghurt, Sauermilchprodukte | je 100 Gramm | 48 | 203 |
Joghurt Bifidus, nature | Joghurt, Sauermilchprodukte | je 100 Gramm | 49 | 279 |
Kaffee, schwarz, ungezuckert | Kaffee | je 100 Gramm | 2 | 8 |
Café crème, ungezuckert | Kaffee | je 100 Gramm | 14 | 57 |
Milchkaffee dunkel, ungezuckert | Kaffee | je 100 Gramm | 16 | 68 |
Milchkaffee, ungezuckert | Kaffee | je 100 Gramm | 20 | 82 |
Milchkaffee hell, ungezuckert | Kaffee | je 100 Gramm | 22 | 91 |
Espresso crème, ungezuckert | Kaffee | je 100 Gramm | 28 | 117 |
Cappuccino (ohne Schokoladenpulver), ungezuckert | Kaffee | je 100 Gramm | 37 | 156 |
Latte macchiato, ungezuckert | Kaffee | je 100 Gramm | 47 | 197 |
Ristretto crème, ungezuckert | Kaffee | je 100 Gramm | 47 | 196 |
Basilikum, frisch | Kräuter | je 100 Gramm | 23 | 94 |
Koriander Blätter, roh | Kräuter | je 100 Gramm | 23 | 95 |
Schnittlauch, roh | Kräuter | je 100 Gramm | 30 | 126 |
Gartenkresse, roh | Kräuter | je 100 Gramm | 32 | 134 |
Dill, frisch | Kräuter | je 100 Gramm | 43 | 180 |
Spearminze, frisch | Kräuter | je 100 Gramm | 44 | 184 |
Süssmolke | Milch, Milchprodukte | je 100 Gramm | 24 | 101 |
Buttermilch | Milch, Milchprodukte | je 100 Gramm | 33 | 141 |
Magermilch, UHT | Milch, Milchprodukte | je 100 Gramm | 33 | 141 |
Milch, Buttermilch, fettarm | Milch, Milchprodukte | je 100 Gramm | 40 | 169 |
Quallen, getrocknet, gesalzen | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 36 | 151 |
Alfalfa Samen, gekeimt, roh | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 23 | 96 |
Pfifferling, roh | Pilze | je 100 Gramm | 21 | 87 |
Champignons, braun, roh | Pilze | je 100 Gramm | 22 | 94 |
Champignons, weiß, roh | Pilze | je 100 Gramm | 22 | 93 |
Portabella-Pilze, roh | Pilze | je 100 Gramm | 22 | 92 |
Champignons, Dosen | Pilze | je 100 Gramm | 25 | 105 |
Gemischte Pilze, roh | Pilze | je 100 Gramm | 25 | 105 |
Pfifferling, gedünstet | Pilze | je 100 Gramm | 26 | 105 |
Gemischte Pilze, gedünstet | Pilze | je 100 Gramm | 31 | 128 |
Maitake-Pilze, roh | Pilze | je 100 Gramm | 31 | 130 |
Steinpilz, roh | Pilze | je 100 Gramm | 32 | 132 |
Strohpilze, Dosen | Pilze | je 100 Gramm | 32 | 133 |
Austernseitlinge, roh | Pilze | je 100 Gramm | 33 | 139 |
Shiitake-Pilze, roh | Pilze | je 100 Gramm | 34 | 141 |
Enoki-Pilze, roh | Pilze | je 100 Gramm | 37 | 153 |
Steinpilz, gedünstet | Pilze | je 100 Gramm | 39 | 162 |
Tomatensaft, Dosen, mit Salz hinzugefügt | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 17 | 72 |
Tomatensaft, Dosen, ohne Salz zugegeben | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 17 | 72 |
Zitronensaft aus Konzentrat, Dosen oder Flaschen | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 17 | 72 |
Limettensaft, Dosen oder Flaschen, ungesüßt | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 21 | 88 |
Zitronensaft, roh | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 22 | 91 |
Limettensaft, roh | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 25 | 104 |
Brombeersaft, Dosen | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 38 | 158 |
Grapefruitsaft, rosa, roh | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 39 | 163 |
Karottensaft, Konserven | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 40 | 165 |
Tangerine Saft, roh | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 43 | 180 |
Apfelsaft | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 44 | 189 |
Orangensaft | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 45 | 188 |
Apfelsaft, Dosen oder Flaschen, ungesüßt | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 46 | 191 |
Orangensaft, ungesüßt | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 47 | 196 |
Chicorée, gedämpft | Salate | je 100 Gramm | 14 | 57 |
Eisbergsalat, roh | Salate | je 100 Gramm | 14 | 58 |
Kopfsalat, roh | Salate | je 100 Gramm | 14 | 59 |
Blattsalat, roh | Salate | je 100 Gramm | 15 | 62 |
Salat, rot, roh | Salate | je 100 Gramm | 16 | 68 |
Brunnenkresse, roh | Salate | je 100 Gramm | 17 | 71 |
Endivien, roh | Salate | je 100 Gramm | 17 | 71 |
Romanasalat, roh | Salate | je 100 Gramm | 17 | 72 |
Blattsalat, roh | Salate | je 100 Gramm | 18 | 77 |
Blattgemüse (ohne Salate), gedämpft | Salate | je 100 Gramm | 23 | 97 |
Chicoree, roh | Salate | je 100 Gramm | 23 | 96 |
Radicchio, roh | Salate | je 100 Gramm | 23 | 96 |
Blattgemüse (ohne Salate), gekocht | Salate | je 100 Gramm | 24 | 99 |
Blattgemüse (ohne Salate), gedünstet | Salate | je 100 Gramm | 25 | 103 |
Essig, Rotwein | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 19 | 79 |
Essig | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 22 | 94 |
Sambal Oelek | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 43 | 179 |
Bratensauce, klar | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 44 | 182 |
Tomatensoße | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 45 | 187 |
Tomatenmark | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 48 | 202 |
Soja Drink, nature | Soja und Tofu | je 100 Gramm | 40 | 166 |
Sojamilch, Vanille, mit Zusatz von Kalzium, Vitamine A und D | Soja und Tofu | je 100 Gramm | 43 | 181 |
Sojamilch, Schokolade und andere Aromen, Light | Soja und Tofu | je 100 Gramm | 47 | 197 |
Dunkelbier | Spirituosen | je 100 Gramm | 37 | 156 |
Bier, Pils, hell | Spirituosen | je 100 Gramm | 42 | 177 |
Alsterwasser, Radler | Spirituosen | je 100 Gramm | 45 | 190 |
Altbier, Alt-Bier | Spirituosen | je 100 Gramm | 49 | 208 |
Apfelwein, 4 vol% | Wein | je 100 Gramm | 32 | 132 |
Light Wein | Wein | je 100 Gramm | 49 | 206 |
Stand: Juni 2017
Die Kalorie (Kilokalorie, kcal) ist eine Messeinheit für Energie. Häufig wird anstatt der Einheit Kalorie auch die Einheit Joule verwendet. Kalorie und Joule stehen in einem Verhältnis von etwa 1:4 zueinander. Doch wie viele Kalorien am Tag müssen wir eigentlich zu uns nehmen, damit wir unseren Energiebedarf vollständig decken und dabei weder zunehmen, oder abnehmen? Oder, welche Kalorien sollte man essen, wenn man Gewicht verlieren möchte? Ganz allgemein gilt: Wer abnehmen möchte, der muss weniger Kalorien zu sich nehmen, als der Körper über den Tag verbraucht .Eine ausgewogene Ernährung ist eine gute Basis. Welche Lebensmittel besonders kalorienarm sind, zeigt die Tabelle der kalorienarmen Lebensmittel.
Kalorienarme Lebensmittel sind vor allem alkoholfreie ungezuckerte Fruchtgetränke und -schorlen. Auch Obst, insbesondere Melonen, und Gemüse haben im Allgemeinen wenig Kalorien. Interessant für alle, die auf kalorienarme Lebensmittel schwören: Kalorientabelle Früchte, Kalorientabelle alkoholfreie Getränke, Kalorientabelle Gemüse.
Besonders kalorienarme Getränke sind:
Wie viele Kalorien ein Mensch täglich zu sich nehmen sollte, hängt vom Geschlecht und vom Alter ab. Als Richtwerte gelten 1500 bis 2000 Kalorien am Tag. Wer Hochleistungssport betreibt oder in einem körperlich sehr anstrengenden Beruf arbeitet, braucht mehr Kalorien täglich.
Viele Menschen leiden heutzutage an Übergewicht. Starkes Übergewicht, Adipositas oder Fettlei-bigkeit, können unter Umständen zu schweren Krankheiten führen. Ein starkes Untergewicht kann ebenfalls gesundheitlich ungünstig sein. Damit es nicht zu einem Über- oder Untergewicht kommt, sollte man darauf achten, dass man genau die Menge Kalorien isst, die der Körper braucht.
Wenn du Fragen zu deiner Ernährung hast, oder meinst, die tägliche Kalorienzufuhr nicht ausrei-chend im Griff zu haben, dann sprich darüber mit deinem Arzt oder einem Ernährungsberater.