Hier findest du die Liste der LowCarb Lebensmittel, die weniger als 3 Gramm Kohlenhydrate je 100 Gramm und mehr als Null Gramm haben. Die Liste umfasst viele gebräuchliche, kohlenhydratarme Nahrungsmittel, die in nahezu jedem Supermarkt erhältlich sind. Die Tabelle ist natürlich nicht vollständig, wird aber laufend weiter ergänzt. Aktuell sind 190 Lebensmittel enthalten.
Lebensmittel | Kategorie | Mengenangabe | Kohlenhydrate (g) | Kalorien (kcal) | Kalorien (KJ) | Eiweiß (g) | Fett (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschnetzeltes , gebraten | Fleisch und Innereien | je 100 Gramm | 0,1 | 161 | 678 | 30,0 | 4,5 |
Geflügelfleisch ohne Haut, roh | Geflügel | je 100 Gramm | 0,1 | 114 | 484 | 22,9 | 2,5 |
Gorgonzola | Käse | je 100 Gramm | 0,1 | 359 | 1490 | 19,4 | 31,2 |
Muscheln | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 0,1 | 2 | 8 | 0,4 | 0,0 |
Wein weiss, 12.5 vol% | Wein | je 100 Gramm | 0,1 | 71 | 295 | 0,2 | - |
Ziegenkäse, halbfest | Käse | je 100 Gramm | 0,1 | 364 | 1523 | 21,6 | 29,8 |
Sardelle im Öl, abgetropft | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 0,2 | 182 | 763 | 26,4 | 8,4 |
Bauernbratwurst, roh | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,2 | 243 | 1010 | 16,9 | 19,3 |
Blauschimmelkäse | Käse | je 100 Gramm | 0,2 | 361 | 1490 | 19,1 | 31,5 |
Roquefort | Käse | je 100 Gramm | 0,2 | 361 | 1490 | 18,7 | 31,7 |
Pfifferling, roh | Pilze | je 100 Gramm | 0,2 | 21 | 87 | 1,6 | 0,5 |
Mayonnaise, selbst zubereitet mit Rapsöl | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 0,2 | 791 | 3250 | 2,4 | 86,7 |
Wein rot, 13.5 vol% | Wein | je 100 Gramm | 0,2 | 76 | 314 | - | - |
Wein rot, 9 vol% | Wein | je 100 Gramm | 0,2 | 54 | 224 | 0,2 | - |
Essig, Rotwein | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 0,3 | 19 | 79 | 0,0 | - |
Eiweiss, roh (Eiklar) | Eier | je 100 Gramm | 0,3 | 44 | 187 | 10,5 | 0,1 |
Rohschinken | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,3 | 229 | 958 | 31,0 | 11,5 |
Rohwürste/Dauerwürste | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,3 | 454 | 1880 | 22,0 | 40,5 |
Brunnenkresse, roh | Salate | je 100 Gramm | 0,3 | 17 | 71 | 2,2 | 0,2 |
Wein rot, 12 vol% | Wein | je 100 Gramm | 0,3 | 69 | 287 | 0,2 | - |
Gruyere | Käse | je 100 Gramm | 0,4 | 413 | 1728 | 29,8 | 32,3 |
Bresaola | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,4 | 166 | 702 | 32,4 | 3,9 |
Brühwürste geräuchert | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,4 | 263 | 1090 | 14,3 | 22,7 |
Rohpökelwaren | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,4 | 304 | 1270 | 28,1 | 21,1 |
Trockenfleisch | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,4 | 190 | 804 | 39,3 | 3,5 |
Vorderschinken | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,4 | 106 | 445 | 18,6 | 3,3 |
Huhn, Brust, Schnitzel, roh | Geflügel | je 100 Gramm | 0,4 | 105 | 444 | 23,1 | 1,2 |
Wachteleier, frisch, roh | Eier | je 100 Gramm | 0,4 | 158 | 663 | 13,1 | 11,1 |
Brie | Käse | je 100 Gramm | 0,5 | 334 | 1396 | 20,8 | 27,7 |
Camembert | Käse | je 100 Gramm | 0,5 | 300 | 1253 | 19,8 | 24,3 |
Limburger | Käse | je 100 Gramm | 0,5 | 327 | 1368 | 20,1 | 27,3 |
Cervelat | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,5 | 249 | 1030 | 13,4 | 21,5 |
Leberwurst | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,5 | 292 | 1210 | 20,8 | 22,9 |
Lyoner | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,5 | 244 | 1010 | 11,5 | 21,8 |
Rippli (Nierstück), roh | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,5 | 154 | 648 | 21,7 | 7,3 |
Morchel, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 0,5 | 26 | 104 | 1,7 | 0,3 |
Vitello tonnato ohne Garnitur | Kalb | je 100 Gramm | 0,5 | 208 | 870 | 23,2 | 12,6 |
Steinpilz, roh | Pilze | je 100 Gramm | 0,5 | 32 | 132 | 3,6 | 0,4 |
Mayonnaise | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 0,5 | 742 | 3050 | 1,1 | 81,7 |
Sardine, Pazifik, Dosen in Tomatensoße | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 0,5 | 185 | 774 | 20,9 | 10,5 |
Kochspeck | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,6 | 322 | 1330 | 17,8 | 27,6 |
Rohwürste mit abgebrochener Reifung | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,6 | 369 | 1530 | 15,6 | 33,8 |
Wiener Würstchen | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,6 | 242 | 1000 | 13,9 | 20,4 |
Wiener Würstchen, gekocht | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,6 | 235 | 972 | 13,5 | 19,8 |
Morchel, gedünstet | Gemüse | je 100 Gramm | 0,6 | 31 | 129 | 2,1 | 0,4 |
Sojamehl, entfettet | Mehle und Stärke | je 100 Gramm | 0,6 | 249 | 1040 | 45,2 | 1,2 |
Gemischte Pilze, roh | Pilze | je 100 Gramm | 0,6 | 25 | 105 | 2,4 | 0,4 |
Steinpilz, gedünstet | Pilze | je 100 Gramm | 0,6 | 39 | 162 | 4,4 | 0,5 |
Ei, Omelett | Eier | je 100 Gramm | 0,6 | 154 | 643 | 10,6 | 11,7 |
Aufschnitt | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,7 | 289 | 1200 | 14,1 | 25,5 |
Hinterschinken | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,7 | 104 | 440 | 20,2 | 2,3 |
Kochpökelware | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,7 | 222 | 926 | 19,8 | 15,6 |
Mozzarella | Käse | je 100 Gramm | 0,7 | 253 | 1050 | 18,7 | 19,5 |
Gemischte Pilze, gedünstet | Pilze | je 100 Gramm | 0,7 | 31 | 128 | 2,9 | 0,5 |
Chicorée, gedämpft | Salate | je 100 Gramm | 0,7 | 14 | 57 | 1,0 | 0,2 |
Essig | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 0,7 | 22 | 94 | 0,1 | - |
Schwein, Haxe, roh | Schwein | je 100 Gramm | 0,7 | 174 | 728 | 25,6 | 7,6 |
Tofu | Soja und Tofu | je 100 Gramm | 0,7 | 81 | 337 | 8,1 | 4,8 |
Ei, pochiert | Eier | je 100 Gramm | 0,7 | 143 | 597 | 12,5 | 9,5 |
Ei, roh, frisch | Eier | je 100 Gramm | 0,7 | 143 | 599 | 12,6 | 9,5 |
Bauernsalami | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,8 | 532 | 2200 | 20,6 | 49,5 |
Brühwürste ungeräuchert | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,8 | 256 | 1060 | 13,2 | 22,2 |
Mortadella | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,8 | 305 | 1260 | 15,7 | 26,6 |
Vitello tonnato mit Garnitur | Kalb | je 100 Gramm | 0,8 | 179 | 749 | 19,2 | 11,0 |
Scampi (Kaisergranat), roh | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 0,8 | 93 | 395 | 19,6 | 1,3 |
Soja Drink, nature | Soja und Tofu | je 100 Gramm | 0,8 | 40 | 166 | 3,9 | 2,2 |
Tintenfische, gemischte Arten, roh | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 0,8 | 79 | 331 | 16,2 | 0,7 |
Spiegelei, gebraten | Eier | je 100 Gramm | 0,8 | 196 | 821 | 13,6 | 14,8 |
Geflügellyoner | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,9 | 205 | 852 | 13,5 | 16,4 |
Rauchsalami | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,9 | 513 | 2120 | 21,4 | 47,0 |
Weisswurst | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 0,9 | 202 | 838 | 9,8 | 17,7 |
Schwein, Leber, roh | Schwein | je 100 Gramm | 0,9 | 130 | 548 | 20,7 | 4,9 |
Pâté de campagne | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 1,0 | 391 | 1620 | 13,2 | 36,9 |
Rhabarber | Früchte | je 100 Gramm | 1,0 | 12 | 51 | 0,6 | 0,1 |
Spinat, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 1,0 | 30 | 124 | 3,6 | 0,5 |
Kalb, Niere, roh | Kalb | je 100 Gramm | 1,0 | 112 | 471 | 15,8 | 5,0 |
Krustentiere, roh | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 1,0 | 75 | 318 | 15,5 | 1,0 |
Kopfsalat, roh | Salate | je 100 Gramm | 1,1 | 14 | 59 | 1,2 | 0,2 |
Schwein, Haxe, geschmort | Schwein | je 100 Gramm | 1,1 | 267 | 1120 | 39,4 | 11,7 |
Ei, hart gekocht | Eier | je 100 Gramm | 1,1 | 155 | 649 | 12,6 | 10,6 |
Light Wein | Wein | je 100 Gramm | 1,2 | 49 | 206 | 0,1 | - |
Tofu, weich, mit Nigari zubereitet | Soja und Tofu | je 100 Gramm | 1,2 | 61 | 253 | 7,2 | 3,7 |
Kalbsbratwurst | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 1,2 | 228 | 943 | 12,5 | 19,2 |
Kochwürste | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 1,2 | 314 | 1300 | 15,8 | 27,2 |
Garnele, roh | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 1,2 | 56 | 236 | 11,4 | 0,6 |
Chinakohl, gedünstet | Gemüse | je 100 Gramm | 1,2 | 16 | 68 | 1,2 | 0,3 |
Chinakohl, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 1,2 | 16 | 65 | 1,1 | 0,3 |
Champignon, gedünstet | Gemüse | je 100 Gramm | 1,3 | 27 | 115 | 3,5 | 0,4 |
Lattich, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 1,3 | 16 | 66 | 1,2 | 0,3 |
Garnele, gekocht | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 1,3 | 59 | 248 | 12,0 | 0,6 |
Gänseeier, frisch, roh | Eier | je 100 Gramm | 1,4 | 185 | 775 | 13,9 | 13,3 |
Parmesan, trocken gerieben, Fett reduziert | Käse | je 100 Gramm | 1,4 | 265 | 1111 | 20,0 | k. A. |
Fleischkäse | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 1,4 | 256 | 1060 | 12,5 | 22,3 |
Käse in Salzlake (Kuhmilch) | Käse | je 100 Gramm | 1,4 | 262 | 1090 | 17,5 | 20,7 |
Blattsalat, roh | Salate | je 100 Gramm | 1,4 | 18 | 77 | 1,6 | 0,3 |
Salatsauce italienisch (mit Olivenöl) | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 1,4 | 472 | 1940 | 0,3 | 50,6 |
Edamer | Käse | je 100 Gramm | 1,4 | 357 | 1492 | 25,0 | 27,8 |
Enteneier, frisch, roh | Eier | je 100 Gramm | 1,5 | 185 | 776 | 12,8 | 13,8 |
Rogen, Mischarten, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 1,5 | 143 | 599 | 22,3 | 6,4 |
Stangensellerie, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 1,5 | 14 | 60 | 0,9 | 0,1 |
Schaumwein, Sekt;Prosecco;Champagner | Wein | je 100 Gramm | 1,5 | 70 | 293 | 0,2 | - |
Fontina | Käse | je 100 Gramm | 1,6 | 389 | 1628 | 25,6 | 31,1 |
Stangensellerie, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 1,6 | 16 | 65 | 1,0 | 0,1 |
Ei, Rührei | Eier | je 100 Gramm | 1,6 | 149 | 621 | 10,0 | 11,0 |
Sauerkraut, in Essig eingelegt | Gemüse | je 100 Gramm | 1,7 | 19 | 80 | 1,3 | 0,3 |
Kohl, chinesisch (pak-choi), gekocht, mit Salz | Gemüse | je 100 Gramm | 1,8 | 12 | 48 | 1,6 | 0,2 |
Kohl, chinesisch (pak-choi), gekocht, ohne Salz | Gemüse | je 100 Gramm | 1,8 | 12 | 48 | 1,6 | 0,2 |
Wildfleischterrine | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 1,8 | 286 | 1190 | 17,3 | 23,0 |
Tilsiter | Käse | je 100 Gramm | 1,9 | 340 | 1422 | 24,4 | 26,0 |
Kalb, Zunge, roh | Kalb | je 100 Gramm | 1,9 | 181 | 754 | 17,2 | 11,6 |
Tafelwein, weiß, Pinot Blanc | Wein | je 100 Gramm | 1,9 | 81 | 340 | 0,1 | - |
Zucchini, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 2,0 | 19 | 80 | 1,8 | 0,2 |
Schnecken, roh | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 2,0 | 90 | 377 | 16,1 | 1,4 |
Wein weiss, 11 vol% | Wein | je 100 Gramm | 2,0 | 70 | 291 | 0,1 | - |
Tafelwein, weiß, Sauvignon Blanc | Wein | je 100 Gramm | 2,1 | 81 | 340 | 0,1 | - |
Tafelwein, weiß, Pinot Gris (Grigio) | Wein | je 100 Gramm | 2,1 | 83 | 346 | 0,1 | - |
Leberkäse, Schweinefleisch | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 2,1 | 304 | 1272 | 15,2 | 25,6 |
Essiggurke;Cornichon, in Essig eingelegt | Gemüse | je 100 Gramm | 2,1 | 14 | 59 | 0,7 | 0,1 |
Schwarzwurzel, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 2,1 | 54 | 221 | 1,4 | 0,4 |
Alfalfa Samen, gekeimt, roh | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 2,1 | 23 | 96 | 4,0 | 0,7 |
Rucola, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 2,1 | 28 | 119 | 2,6 | 0,7 |
Gurke, geschält, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 2,2 | 12 | 52 | 0,6 | 0,2 |
Tafelwein, weiß, Chardonnay | Wein | je 100 Gramm | 2,2 | 84 | 351 | 0,1 | - |
Ziegenkäse, fest | Käse | je 100 Gramm | 2,2 | 452 | 1891 | 30,5 | 35,6 |
Kohl, Chinesisch (pak-choi), roh | Gemüse | je 100 Gramm | 2,2 | 13 | 55 | 1,5 | 0,2 |
Mozzarella, aus Vollmilch | Käse | je 100 Gramm | 2,2 | 300 | 1254 | 22,2 | 22,4 |
Oktopus, roh | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 2,2 | 82 | 343 | 14,9 | 1,0 |
Gouda | Käse | je 100 Gramm | 2,2 | 356 | 1491 | 24,9 | 27,4 |
Salat, rot, roh | Salate | je 100 Gramm | 2,3 | 16 | 68 | 1,3 | 0,2 |
Tafelwein, weiß, Fume Blanc | Wein | je 100 Gramm | 2,3 | 82 | 343 | 0,1 | - |
Broccoli, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 2,3 | 30 | 126 | 2,9 | 0,4 |
Fenchel, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 2,3 | 23 | 95 | 1,1 | 0,3 |
Fenchel, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 2,3 | 23 | 95 | 1,1 | 0,3 |
Schwarzwurzel, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 2,3 | 60 | 244 | 1,6 | 0,4 |
Kalmar, roh | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 2,3 | 83 | 352 | 16,0 | 1,1 |
Blattgemüse (ohne Salate), gedämpft | Salate | je 100 Gramm | 2,3 | 23 | 97 | 1,6 | 0,3 |
Vinaigrette (mit Rapsöl) | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 2,3 | 259 | 1070 | 4,4 | 25,2 |
Tafelwein, rot, Pinot Noir | Wein | je 100 Gramm | 2,3 | 82 | 341 | 0,1 | - |
Tafelwein, rot, Gamay | Wein | je 100 Gramm | 2,4 | 78 | 326 | 0,1 | - |
Hüttenkäse, nature | Frischkäse und Quark | je 100 Gramm | 2,4 | 101 | 423 | 12,7 | 4,5 |
Blumenkohl, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 2,4 | 27 | 114 | 2,5 | 0,3 |
Knollensellerie, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 2,4 | 28 | 117 | 1,5 | 0,3 |
Kohl, Kimchi | Gemüse | je 100 Gramm | 2,4 | 15 | 65 | 1,1 | 0,5 |
Blattgemüse (ohne Salate), gekocht | Salate | je 100 Gramm | 2,4 | 24 | 99 | 1,6 | 0,3 |
Tafelwein, rot, Carignane | Wein | je 100 Gramm | 2,4 | 74 | 311 | 0,1 | - |
Tafelwein, rot, Cabernet Franc | Wein | je 100 Gramm | 2,5 | 83 | 349 | 0,1 | - |
Spargel, Dosen | Gemüse | je 100 Gramm | 2,5 | 19 | 81 | 2,1 | 0,7 |
Tafelwein, rot, Lemberger | Wein | je 100 Gramm | 2,5 | 80 | 337 | 0,1 | - |
Blattgemüse (ohne Salate), gedünstet | Salate | je 100 Gramm | 2,5 | 25 | 103 | 1,7 | 0,3 |
Apfelwein, 4 vol% | Wein | je 100 Gramm | 2,5 | 32 | 132 | - | - |
Tafelwein, rot, Merlot | Wein | je 100 Gramm | 2,5 | 83 | 348 | 0,1 | - |
Colby | Käse | je 100 Gramm | 2,6 | 394 | 1647 | 23,8 | 32,1 |
Tafelwein, rot, Syrah | Wein | je 100 Gramm | 2,6 | 83 | 348 | 0,1 | - |
Blutwurst | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 2,6 | 151 | 626 | 10,7 | 10,8 |
Knollensellerie, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 2,6 | 30 | 125 | 1,6 | 0,3 |
Peperoni, grün, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 2,6 | 20 | 85 | 0,8 | 0,3 |
Zucchini, gedünstet | Gemüse | je 100 Gramm | 2,6 | 25 | 106 | 2,4 | 0,3 |
Tafelwein, rot, Cabernet Sauvignon | Wein | je 100 Gramm | 2,6 | 83 | 347 | 0,1 | - |
Tafelwein, weiß | Wein | je 100 Gramm | 2,6 | 82 | 342 | 0,1 | - |
Tafelwein, weiß, Gewürztraminer | Wein | je 100 Gramm | 2,6 | 81 | 337 | 0,1 | - |
Rettich, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 2,6 | 18 | 75 | 0,6 | 0,3 |
Tafelwein, rot | Wein | je 100 Gramm | 2,6 | 85 | 356 | 0,1 | - |
Tafelwein, rot, Sangiovese | Wein | je 100 Gramm | 2,6 | 86 | 359 | 0,1 | - |
Tafelwein, rot, Mouvedre | Wein | je 100 Gramm | 2,6 | 88 | 369 | 0,1 | - |
Basilikum, frisch | Kräuter | je 100 Gramm | 2,7 | 23 | 94 | 3,2 | 0,6 |
Tafelwein, rot, Petite Sirah | Wein | je 100 Gramm | 2,7 | 85 | 356 | 0,1 | - |
Mangold, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 2,7 | 23 | 97 | 2,1 | 0,2 |
Tafelwein, alle | Wein | je 100 Gramm | 2,7 | 83 | 347 | 0,1 | - |
Mozzarella, aus Magermilch | Käse | je 100 Gramm | 2,8 | 254 | 1064 | 24,3 | 15,9 |
Tafelwein, rot, Barbera | Wein | je 100 Gramm | 2,8 | 85 | 355 | 0,1 | - |
Leber (Rind, Kalb, Schwein, Geflügel), roh | Fleisch und Innereien | je 100 Gramm | 2,8 | 226 | 939 | 17,8 | 15,9 |
Zunge (Durchschnitt aus Kalb und Rind), roh | Fleisch und Innereien | je 100 Gramm | 2,8 | 188 | 785 | 16,6 | 12,3 |
Kokosmilch, Dosen | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 2,8 | 197 | 824 | 2,0 | 21,3 |
Tafelwein, rot, Zinfandel | Wein | je 100 Gramm | 2,9 | 88 | 369 | 0,1 | - |
Blattsalat, roh | Salate | je 100 Gramm | 2,9 | 15 | 62 | 1,4 | 0,2 |
Blanc battu | Frischkäse und Quark | je 100 Gramm | 2,9 | 43 | 182 | 7,6 | 0,1 |
Zitrone | Früchte | je 100 Gramm | 2,9 | 22 | 94 | 0,8 | 0,4 |
Wirsingkohl, gedämpft | Gemüse | je 100 Gramm | 2,9 | 31 | 129 | 2,8 | 0,3 |
Wirsingkohl, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 2,9 | 31 | 129 | 2,8 | 0,3 |
Knollensellerie, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 3,0 | 16 | 67 | 0,7 | 0,2 |
Eisbergsalat, roh | Salate | je 100 Gramm | 3,0 | 14 | 58 | 0,9 | 0,1 |
Frischkäse | Käse | je 100 Gramm | 3,0 | 299 | 1250 | 18,1 | 23,8 |
Kohlgemüse, gekocht | Gemüse | je 100 Gramm | 3,0 | 29 | 121 | 2,2 | 0,3 |
Kohlgemüse, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 3,0 | 29 | 121 | 2,2 | 0,3 |
Tomate, geschält (Konserve) | Gemüse | je 100 Gramm | 3,0 | 19 | 82 | 0,9 | 0,2 |
Tomatensaft | Gemüse | je 100 Gramm | 3,0 | 15 | 65 | 0,8 | - |
Olive, schwarz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 3,0 | 150 | 619 | 0,9 | 14,0 |
Salatsauce französisch (mit Rapsöl) | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 3,0 | 446 | 1840 | 0,7 | 46,9 |
Tafelwein, rot, Claret | Wein | je 100 Gramm | 3,0 | 83 | 348 | 0,1 | - |
Ricotta, aus Vollmilch | Käse | je 100 Gramm | 3,0 | 174 | 728 | 11,3 | 13,0 |
LowCarb Lebensmittel sind Lebensmittel, die besonders wenig Kohlenhydrate enthalten. Bei einem LowCarb Ernährungsplan werden vor allem kohlenhydratarme Lebensmittel gegessen. Eiweiß- und fettreiche Lebensmittel sind erlaubt. Ziel dieser Ernährung ist es, dass der Körper die ihm zugeführte Energie vor allem aus Fetten und Eiweißen, nicht aber aus Kohlehydraten gewinnt. Eine LowCarb Ernährung wird gern zum Abnehmen genutzt. Wenn man weniger als 100 Gramm Kohlenhydrate pro Tag isst, spricht man von einer LowCarb Ernährung.
Eine LowCarb Ernährung bringt den Menschen dazu, aufmerksamer und bewusster zu essen. Emotionales Essen, mit dem häufig übergewichtige Menschen zu kämpfen haben, ist dann eher ausgeschlossen. Nachteile der LowCarb Ernährung sind, dass sie zu einer einseitigen Ernährung führen kann. Denn eine ausgewogene benötigt eben auch kohlenhydratreiche Nahrungsmittel.
Bei LowCarb Lebensmitteln ist der Kohlenhydratgehalt niedrig. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch der Kaloriengehalt niedrig ist. Manche LowCarb Lebensmittel haben sogar sehr viele Kalorien. Wer sich LowCarb ernähren möchte, den könnte auch interessieren: Tabelle eiweißreiche Lebensmittel ; Tabelle Pflanzliche Fette
Beispiele für den Kohlenhydrat- und Kaloriengehalt von LowCarb Lebensmitteln je 100 g sind:
Eine LowCarb Ernährung ist vor allem zum Abnehmen für einen bestimmten Zeitraum empfehlenswert. Wer sich langfristig LowCarb ernähren möchte, sollte sich einen strengen Ernährungsplan erstellen, um Mangelernährung zu vermeiden und unbedingt mit seinem Hausarzt oder einem anerkannten Ernährungsberater sprechen, bevor er anfängt.