Hier findest du die Tabelle der Lebensmittel mit einem hohen Gehalt an Vitamin B12 (Cobalamin). Die Liste umfasst viele gebräuchliche Nahrungsmittel, die in nahezu jedem Supermarkt erhältlich sind. Sie ist natürlich nicht vollständig, wird aber laufend weiter ergänzt. Aktuell sind 92 Lebensmittel enthalten.
TIPP: Die Nährwerttabelle 2018/2019, 5. Auflage
Lebensmittel | Kategorie | Mengenangabe | Vitamin B12 Gehalt in µg |
---|---|---|---|
Rind, Leber, roh | Rind | je 100 Gramm | 65,0 |
Kalb, Leber, roh | Kalb | je 100 Gramm | 60,0 |
Gänseleber, roh | Geflügel | je 100 Gramm | 54,0 |
Schwein, Leber, roh | Schwein | je 100 Gramm | 39,0 |
Leber (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Geflügel), roh | Fleisch und Innereien | je 100 Gramm | 33,0 |
Leber (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Geflügel), gebraten | Fleisch und Innereien | je 100 Gramm | 30,0 |
Kalb, Niere, roh | Kalb | je 100 Gramm | 28,0 |
Leberkäse, Schweinefleisch | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 24,6 |
Sardelle im Öl, abgetropft | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 21,0 |
Kaviar, schwarz und rot, körnig | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 20,0 |
Bierhefe, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 20,0 |
Oktopus, roh | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 20,0 |
Muscheln, gemischte Arten, Konserven | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 18,6 |
Austern, Pazifik, roh | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 16,0 |
Kaninchen (Durchschnitt), gekocht | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 14,0 |
Hering, Atlantik, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 13,7 |
Makrele, gesalzen | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 12,0 |
Sardine im Öl, abgetropft | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 12,0 |
Weichtiere, Miesmuschel, roh | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 12,0 |
Muscheln, gemischte Arten, roh | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 11,3 |
Hering, Pazifik, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 10,0 |
Rogen, Mischarten, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 10,0 |
Kaninchen (Durchschnitt), roh | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 10,0 |
Sardine, Pazifik, Dosen in Tomatensoße | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 9,0 |
Pâté de campagne | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 9,0 |
Alaska Königskrabben, roh | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 9,0 |
Sardine, Atlantik, Dosen in Öl | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 8,9 |
Makrele, Atlantik, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 8,7 |
Kaninchen, Filet, roh | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 8,7 |
Miesmuschel, roh | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 8,0 |
Fische, Forellen, Mischarten, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 7,8 |
Lachs, wild, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 6,9 |
Lachs, Zucht, Filet, gedämpft | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 6,9 |
Lachs, Zucht, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 6,9 |
Thunfisch, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 6,8 |
Emu, Filet, roh | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 6,7 |
Hering, sauer | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 6,6 |
Hirsch, Entrecôte, roh | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 6,3 |
Reh, Ragout, roh | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 6,3 |
Reh, Schnitzel, roh | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 6,3 |
Emu, flaches Filet, roh | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 6,1 |
Sardine, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 6,0 |
Kalb, Bries, roh | Kalb | je 100 Gramm | 6,0 |
Rind, Schulter, Braten well done, im Ofen gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz)" | Rind | je 100 Gramm | 6,0 |
Enteneier, frisch, roh | Eier | je 100 Gramm | 5,4 |
Blaubarsch, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 5,4 |
Rind, Schulter, Braten medium, im Ofen gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz)" | Rind | je 100 Gramm | 5,2 |
Gänseeier, frisch, roh | Eier | je 100 Gramm | 5,1 |
Leberwurst | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 5,1 |
Forelle, ganz, gekocht | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 5,0 |
Forelle, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 5,0 |
Thunfisch im Öl, abgetropft | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 5,0 |
Muscheln, Mischarten, Dosen, flüssig | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 5,0 |
Rind, Entrecôte, roh | Rind | je 100 Gramm | 5,0 |
Rind, Schulter, Braten, roh | Rind | je 100 Gramm | 5,0 |
Rind, Zunge, roh | Rind | je 100 Gramm | 5,0 |
Wildschwein (Durchschnitt), roh | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 5,0 |
Wildfleischterrine | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 4,9 |
Rind, Gulasch, roh | Rind | je 100 Gramm | 4,8 |
Rind, Schulter, Braten rare, im Ofen gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz)" | Rind | je 100 Gramm | 4,8 |
Rind, Brust, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Rind | je 100 Gramm | 4,6 |
Rind, Brust, roh | Rind | je 100 Gramm | 4,6 |
Fisch (Durchschnitt), Filet, gedämpft | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 4,5 |
Fisch (Durchschnitt), roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 4,5 |
Zunge (Durchschnitt aus Kalb und Rind), roh | Fleisch und Innereien | je 100 Gramm | 4,5 |
Barsch, gestreift, gekocht | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 4,4 |
Makrele, Pazifik, gemischte Spezies, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 4,4 |
Lachs, geräuchert | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 4,3 |
Regenbogenforelle, gezüchtet, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 4,3 |
Kochwürste (Durchschnitt) | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 4,0 |
Kalb, Zunge, roh | Kalb | je 100 Gramm | 4,0 |
Magermilchpulver | Milch, Milchprodukte | je 100 Gramm | 4,0 |
Barsch, gestreift, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 3,8 |
Lamm, Kotelett, roh (Schweiz) | Schaf, Lamm | je 100 Gramm | 3,6 |
Lamm, Nierstück, roh (Australien, Neuseeland) | Schaf, Lamm | je 100 Gramm | 3,6 |
Lammkeule, roh (Schweiz, Neuseeland) | Schaf, Lamm | je 100 Gramm | 3,6 |
Rochen, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 3,4 |
Rauchsalami | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 3,3 |
Lamm/Schaf (Durchschnitt exkl. Innereien, Kotelett), roh | Schaf, Lamm | je 100 Gramm | 3,3 |
Lachs, Atlantik, Zucht, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 3,2 |
Pollock, Atlantik, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 3,2 |
Lachs, Atlantik, wild, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 3,2 |
Emmentaler, vollfett | Käse | je 100 Gramm | 3,1 |
Aal, gemischte Arten, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 3,0 |
Schnapper, Mischarten, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 3,0 |
Thunfisch im Wasser, abgetropft | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 3,0 |
Bauernsalami | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 3,0 |
Tintenfische, gemischte Arten, roh | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 3,0 |
Pferd, Filet, gebraten | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 3,0 |
Pferd, Filet, roh | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 3,0 |
Ziege (Durchschnitt), roh | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 3,0 |
Rindfleisch (Durchschnitt exkl. Innereien, Rippensteak), roh | Rind | je 100 Gramm | 2,9 |
Lebensmitteltabelle B12-reiche Lebensmittel. Als Vitamin B12 (Cobalamine) bezeichnet man verschiedene Stoffe, die im Körper eine ähnliche Wirkung haben. B12 spielt eine entscheidende Rolle bei verschiedenen Stoffwechselprozessen, wie dem Fettabbau, sowie bei der Blutbildung. Das Vitamin ist essenziell. Der Körper kann es nicht selbst herstellen und muss es daher über die Nahrung zuführen.
Da Vitamin B12 an der Blutbildung beteiligt ist, führt ein Mangel eventuell zu Blutarmut, ständiger Müdigkeit und Blässe.
Vitamin B12-reich sind insbesondere Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte, Eier und Milchprodukte, wie Käse, Joghurt und Quark. In der Lebensmitteltabelle für Vitamin B12-haltige Lebensmittel sind keine pflanzlichen Lebensmittel enthalten, da solche im Allgemeinen kein B12 enthalten. Die Nahrungsmittel mit den höchsten Gehalten in der Tabelle sind:
Der gesunde Mensch in Deutschland nimmt im Allgemeinen genug B12 Vitamin zu sich. Dennoch kann es zu einem Mangel kommen. Da das Vitamin fast ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vorkommt, haben es Veganer schwieriger, die erforderlichen Mengen zuzuführen. Personen, die Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt haben, können eventuell in der Nahrung verfügbares B12 nicht ausreichend aufnehmen.
Erwachsene sollen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nach 3 µg pro Tag aufnehmen. Während der Schwangerschaft und Stillzeit steigt der Bedarf auf etwa 3,5 µg bzw. 4,0 µg je Tag an.
Ergänzende Informationen zur Vitamin B12 Lebensmitteltabelle beim DGE: Link