Hier finden Sie die Tabelle der eisenhaltigen Lebensmittel. Die Liste umfasst viele gebräuchliche Nahrungsmittel, die in nahezu jedem Supermarkt erhältlich sind. Sie ist natürlich nicht vollständig, wird aber laufend weiter ergänzt. Aktuell sind 79 Lebensmittel enthalten.
Lebensmittel | Hauptkategorie | Mengenangabe | Eisengehalt in mg |
---|---|---|---|
Thymian, getrocknet | Gewürze | je 100 g | 123,6 |
Basilikum, getrocknet | Gewürze | je 100 g | 89,8 |
Majoran, getrocknet | Gewürze | je 100 g | 82,7 |
Kreuzkümmel | Gewürze | je 100 g | 66,4 |
Kurkuma | Gewürze | je 100 g | 55,0 |
Selleriesamen | Gewürze | je 100 g | 44,9 |
Lorbeerblatt | Gewürze | je 100 g | 43,0 |
Koriander Blätter, getrocknet | Gewürze | je 100 g | 42,5 |
Bohnenkraut | Gewürze | je 100 g | 37,9 |
Anis Samen | Gewürze | je 100 g | 37,0 |
Oregano, getrocknet | Gewürze | je 100 g | 36,8 |
Geflügelgewürz | Gewürze | je 100 g | 35,3 |
Bockshornkleesamen | Gewürze | je 100 g | 33,5 |
Estragon, getrocknet | Gewürze | je 100 g | 32,3 |
Kerbel, getrocknet | Gewürze | je 100 g | 32,0 |
Gänseleber, roh | Geflügel | je 100 g | 30,5 |
Blutwurst | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 g | 30,0 |
Rosmarin, getrocknet | Gewürze | je 100 g | 29,3 |
Spirulina, getrocknet | Algen | je 100 g | 28,5 |
Paprika (Gewürz) | Gewürze | je 100 g | 24,0 |
Petersilie, getrocknet | Gewürze | je 100 g | 22,0 |
Paprika | Gewürze | je 100 g | 21,1 |
Ingwer | Gewürze | je 100 g | 19,8 |
Currypulver | Gewürze | je 100 g | 19,1 |
Fenchelsamen | Gewürze | je 100 g | 18,5 |
Bierhefe, getrocknet | Gewürze | je 100 g | 18,0 |
Schwein, Leber, roh | Schwein | je 100 g | 18,0 |
Thymian frisch | Kräuter | je 100 g | 17,5 |
Chilipulver | Gewürze | je 100 g | 17,3 |
Dillsamen | Gewürze | je 100 g | 16,3 |
Koriandersamen | Gewürze | je 100 g | 16,3 |
Kümmel | Gewürze | je 100 g | 16,2 |
Weizenkleie | Früchstück, Cerealien, Flocken, Flakes | je 100 g | 16,0 |
Sesamsamen, ganz, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 g | 14,6 |
Kakao, Trockenpulver | Kakao, Schokolade | je 100 g | 14,5 |
Pfeffer, weiß | Gewürze | je 100 g | 14,3 |
Kardamom | Gewürze | je 100 g | 14,0 |
Kakao, Trockenpulver, ungesüßt | Kakao, Schokolade | je 100 g | 13,9 |
Kakaopulver | Kakao, Schokolade | je 100 g | 12,0 |
Kalb, Niere, roh | Kalb | je 100 g | 12,0 |
Sojamehl, entfettet | Mehle und Stärke | je 100 g | 12,0 |
Sojamehl, vollfett | Mehle und Stärke | je 100 g | 12,0 |
Kaviar, schwarz und rot, körnig | Fisch, Meeresfische | je 100 g | 11,9 |
Spearminze, frisch | Kräuter | je 100 g | 11,9 |
Nelken | Gewürze | je 100 g | 11,8 |
Safran | Gewürze | je 100 g | 11,1 |
Leberkäse, Schweinefleisch | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 g | 10,8 |
Mohn | Gewürze | je 100 g | 9,8 |
Pfeffer, schwarz | Gewürze | je 100 g | 9,7 |
Senfsamen | Gewürze | je 100 g | 9,2 |
Melasse, Melassesirup | Süssspeisen, süsse Brotaufstriche, Pudding | je 100 g | 9,2 |
Kürbiskerne | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 g | 9,1 |
Hirseflocken, Vollkorn | Früchstück, Cerealien, Flocken, Flakes | je 100 g | 9,0 |
Kochwürste (Durchschnitt) | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 g | 8,8 |
Sesamsamen ungeschält | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 g | 8,6 |
Zimt | Gewürze | je 100 g | 8,3 |
Nierebohnen, alle Arten, roh | Hülsenfrüchte | je 100 g | 8,2 |
Zitronengras (Citronella), roh | Gewürze | je 100 g | 8,2 |
Linse, ganz, getrocknet | Hülsenfrüchte | je 100 g | 8,0 |
Pfeffer, Rot oder Cayenne | Gewürze | je 100 g | 7,8 |
Pinienkerne | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 g | 7,8 |
Chia Samen, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 g | 7,7 |
Amaranth Getreide, ungekocht | Getreide, Getreideprodukte | je 100 g | 7,6 |
Weizenkeime | Früchstück, Cerealien, Flocken, Flakes | je 100 g | 7,6 |
Mungobohnen, roh | Gemüse | je 100 g | 7,6 |
Leber (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Geflügel), gebraten | Fleisch und Innereien | je 100 g | 7,5 |
Kalb, Leber, roh | Kalb | je 100 g | 7,4 |
Wassermelonenkerne, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 g | 7,3 |
Bohne, grün, getrocknet | Gemüse | je 100 g | 7,2 |
Bresaola | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 g | 7,1 |
Rind, Leber, roh | Rind | je 100 g | 7,0 |
Hirse, Korn geschält | Getreide, Getreideprodukte | je 100 g | 6,9 |
Goji-Beeren, getrocknet | Exotische Früchte | je 100 g | 6,8 |
Pfifferling, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Pilze | je 100 g | 6,7 |
Cashewnüsse | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 g | 6,7 |
Rosmarin, frisch | Kräuter | je 100 g | 6,7 |
Sojabohne, getrocknet | Hülsenfrüchte | je 100 g | 6,6 |
Schokolade, dunkel (bitter) | Kakao, Schokolade | je 100 g | 6,6 |
Dill, frisch | Kräuter | je 100 g | 6,6 |
Tabelle mit eisenreichen Lebensmitteln. Eisen ist ein sehr wichtiges Spurenelement, das für den Körper unverzichtbar ist. Es bildet die Grundlage für den roten Blutfarbstoff, der letztlich für den Transport von Sauerstoff im Körper verantwortlich ist.
Da Eisen nicht selbst vom Körper gebildet werden kann, muss der vollständige Bedarf durch die Nahrung gedeckt werden. Das Spurenelement kommt zu größeren Teilen in Fleisch und Fleischerzeugnissen vor. Es gibt aber auch gute, pflanzliche Eisenlieferanten, die besonders bei Veganern und Vegetariern auf der Speisekarte landen sollten.
In der oben dargestellten Lebensmitteltabelle findest du einige Lebensmittel, die sich durch einen relativ hohen Eisengehalt auszeichnen.
Eisen kommt speziell in Fleisch und Innereien, wie Leber, vor. Eine noch deutlich höhere Menge enthalten viele Küchenkräuter, die jedoch stets nur in kleinen Mengen in unserer Nahrung auftauchen. Aufgrund des hohen Gehaltes finden sich in der Tabelle der eisenhaltigen Lebensmittel daher viele Gewürze und Kräuter.
Hülsenfrüchte, wie Erbsen, Bohnen oder Nierenbohnen und Nüsse sind ebenfalls gute Eisenlieferanten, die bei keiner ausgewogenen Ernährung fehlen sollten. In der Tabelle finden sich auch Weizenkleie, Hirseflocken und Weizenkeime mit recht hohem Eisengehalt.
Gemäß der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) liegt die empfohlene Zufuhr an Eisen für Erwachsene bei etwa 10 mg bis 15 mg pro Tag, wobei Frauen den etwas höheren Bedarf haben. Schwangere und Stillende benötigen noch einmal mehr Eisen, nämlich 30 mg bzw. 20 mg.
Mehr Informationen beim DGE: Link