Hier findest du die Tabelle der calciumhaltigen Obstsorten und Gemüsesorten. Die Liste umfasst viele gebräuchliche Nahrungsmittel, die in nahezu jedem Supermarkt erhältlich sind. Sie ist natürlich nicht vollständig, wird aber laufend weiter ergänzt. Aktuell sind 79 Lebensmittel enthalten.
TIPP: Die Nährwerttabelle 2018/2019, 5. Auflage
Lebensmittel | Kategorie | Mengenangabe | Calciumgehalt in mg |
---|---|---|---|
Zwiebel, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 540,0 |
Zwiebel, geröstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 250,0 |
Bohne, grün, getrocknet | Gemüse | je 100 Gramm | 210,0 |
Orangenschale | Früchte | je 100 Gramm | 161,0 |
Bohne, grün, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 160,0 |
Mungobohnen, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 138,0 |
Zitronenschale | Früchte | je 100 Gramm | 134,0 |
Sojasprossen, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 130,0 |
Silberzwiebel, in Essig eingelegt | Gemüse | je 100 Gramm | 120,0 |
Brokkoli, gekocht | Gemüse | je 100 Gramm | 118,0 |
Kohl, Chinesisch (pak-choi), roh | Gemüse | je 100 Gramm | 105,0 |
Mais, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 100,0 |
Schwarzwurzel, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 100,0 |
Spinat, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 99,0 |
Kohl, chinesisch (pak-choi), gekocht, mit Salz | Gemüse | je 100 Gramm | 93,0 |
Kohl, chinesisch (pak-choi), gekocht, ohne Salz | Gemüse | je 100 Gramm | 93,0 |
Johannisbeeren, getrocknet | Früchte | je 100 Gramm | 86,0 |
Blumenkohl, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 85,0 |
Balsam-Birne (bitterer Kürbis), roh | Gemüse | je 100 Gramm | 84,0 |
Okra, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 82,0 |
Lauch, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 80,0 |
Okra, gekocht, mit Salz | Gemüse | je 100 Gramm | 77,0 |
Okra, gekocht, ohne Salz | Gemüse | je 100 Gramm | 77,0 |
Tamarinde, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 74,0 |
Knollensellerie, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 68,0 |
Knollensellerie, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 64,0 |
Tomate, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 64,0 |
Senf, vorbereitet, gelb | Gemüse | je 100 Gramm | 63,0 |
Weisskohl, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 61,0 |
Honigmelone | Früchte | je 100 Gramm | 60,0 |
Palmherzen, Dosen | Gemüse | je 100 Gramm | 58,0 |
Tomatenmark | Gemüse | je 100 Gramm | 58,0 |
Meerrettich, zubereitet | Gemüse | je 100 Gramm | 56,0 |
Stangensellerie, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 56,0 |
Aubergine, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 53,0 |
Mungobohnen, gekocht, mit Salz | Gemüse | je 100 Gramm | 53,0 |
Mungobohnen, gekocht, ohne Salz | Gemüse | je 100 Gramm | 53,0 |
Spargel, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 53,0 |
Tomate, geschält (Konserve) | Gemüse | je 100 Gramm | 53,0 |
Knoblauch, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 52,0 |
Oliven, eingelegt, in Dosen oder Flaschen, grün | Gemüse | je 100 Gramm | 52,0 |
Karotte, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 49,0 |
Tomate, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 48,0 |
Brokkoli, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 47,0 |
Lotuswurzel, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 45,0 |
Zwiebeln, Dosen | Gemüse | je 100 Gramm | 45,0 |
Fenchel, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 44,0 |
Taro, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 43,0 |
Klettenwurzel, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 41,0 |
Mirabelle | Früchte | je 100 Gramm | 40,0 |
Orangen, alle kommerziellen Sorten | Früchte | je 100 Gramm | 40,0 |
Broccoli, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 40,0 |
Knollensellerie, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 40,0 |
Bohne (alle Arten), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 39,0 |
Schalotten, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 37,0 |
Holunderbeere, schwarz | Früchte | je 100 Gramm | 36,0 |
Paprika, Chili, grün, Dosen | Gemüse | je 100 Gramm | 36,0 |
Feigen | Früchte | je 100 Gramm | 35,0 |
Kohlgemüse (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Salz und Fett) | Gemüse | je 100 Gramm | 35,0 |
Weisskohl, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 35,0 |
Tomaten, zerkleinert, Dosen | Gemüse | je 100 Gramm | 34,0 |
Johannisbeeren, rot und weiß | Früchte | je 100 Gramm | 33,0 |
Limetten | Früchte | je 100 Gramm | 33,0 |
Essiggurke;Cornichon, in Essig eingelegt | Gemüse | je 100 Gramm | 33,0 |
Karotten, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 33,0 |
Kohl, Kimchi | Gemüse | je 100 Gramm | 33,0 |
Weisskohl, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 33,0 |
Wurzel- und Knollengemüse (Durchschnitt), gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 33,0 |
Wirsingkohl, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 32,0 |
Gemüse (Durchschnitt), roh | Gemüse | je 100 Gramm | 31,0 |
Kohlgemüse (Durchschnitt), roh | Gemüse | je 100 Gramm | 31,0 |
Beeren (Durchschnitt) | Früchte | je 100 Gramm | 30,0 |
Clementinen | Früchte | je 100 Gramm | 30,0 |
Sauerkraut, Konserven | Gemüse | je 100 Gramm | 30,0 |
Brombeeren | Früchte | je 100 Gramm | 29,0 |
Zucchini, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 28,0 |
Zitronen, ohne Schale | Früchte | je 100 Gramm | 26,0 |
Lotuswurzel, gekocht, mit Salz | Gemüse | je 100 Gramm | 26,0 |
Peperoni, grün, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 26,0 |
Der Mineralstoff Calcium ist sehr wichtig für den Aufbau und den Erhalt von Zähnen und Knochen. Weiterhin kommt er bei der Blutgerinnung, sowie bei der Funktion vom Herzen und anderen Muskeln zum Einsatz.
Die Hauptlieferanten für Calcium sind Milch und Milchprodukte, wie Quark, Joghurt, Käse. Wer auf diese Lebensmittel verzichten möchte, etwa, weil er sich vegan ernähren will, der hat es mit der richtigen Calciumzufuhr ein wenig schwerer.
Welche Obstsorten und Gemüsesorten besonders viel Calcium enthalten, zeigt die oben dargestellte Lebensmitteltabelle.
Calcium kommt in recht großer Menge besonders in Zwiebeln, grünen Bohnen, Mungobohnen, sowie in Brokkoli und Mais vor. Auch Kohlsorten enthalten recht viel von dem Mineralstoff.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) gibt als Richtwert an, dass erwachsene Menschen 1000 mg Calcium am Tag zuführen sollten. Kinder zwischen sollten zwischen 200 mg und 1200 mg Calcium je Tag zu sich nehmen. Besonders Kinder im Teenageralter haben einen erhöhten Bedarf, da Knochen und Zähne hier besonders stark wachsen und versorgt werden müssen.
Wenn du dein Kind im Wachstumsalter rein vegetarisch oder vegan ernähren möchtest, dann besprich dies bitte unbedingt mit dem Kinderarzt oder einem Ernährungsberater.
Mehr Informationen gibt es auf der Seite des DGE: Link.