Hier findest du die Tabelle der calciumhaltigen Lebensmittel. Die Liste umfasst viele gebräuchliche, calciumreiche Nahrungsmittel, die in nahezu jedem Supermarkt erhältlich sind. Sie ist natürlich nicht vollständig, wird aber laufend weiter ergänzt. Aktuell sind 79 Lebensmittel enthalten.
TIPP: Die Nährwerttabelle 2018/2019, 5. Auflage
Lebensmittel | Kategorie | Mengenangabe | Calciumgehalt in mg |
---|---|---|---|
Basilikum, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 2.240,0 |
Majoran, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 1.990,0 |
Thymian, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 1.890,0 |
Selleriesamen | Gewürze | je 100 Gramm | 1.767,0 |
Oregano, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 1.597,0 |
Dillsamen | Gewürze | je 100 Gramm | 1.516,0 |
Kerbel, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 1.346,0 |
Hart- und Halbhartkäse, vollfett (Durchschnitt) | Käse | je 100 Gramm | 1.340,0 |
Kondensmilch, ungezuckert | Milch, Milchprodukte | je 100 Gramm | 1.300,0 |
Rosmarin, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 1.280,0 |
Koriander Blätter, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 1.246,0 |
Fenchelsamen | Gewürze | je 100 Gramm | 1.196,0 |
Parmesan | Käse | je 100 Gramm | 1.190,0 |
Petersilie, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 1.140,0 |
Estragon, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 1.139,0 |
Romano | Käse | je 100 Gramm | 1.064,0 |
Vollmilch, pasteurisiert | Milch, Milchprodukte | je 100 Gramm | 1.060,0 |
Appenzeller, vollfett | Käse | je 100 Gramm | 1.030,0 |
Gruyere | Käse | je 100 Gramm | 1.011,0 |
Zimt | Gewürze | je 100 Gramm | 1.002,0 |
Sesamsamen, ganz, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 975,0 |
Mozzarella, fettfrei | Käse | je 100 Gramm | 961,0 |
Kreuzkümmel | Gewürze | je 100 Gramm | 931,0 |
Gorgonzola | Käse | je 100 Gramm | 910,0 |
Roquefort | Käse | je 100 Gramm | 900,0 |
Ziegenkäse, fest | Käse | je 100 Gramm | 895,0 |
Mozzarella, aus Magermilch | Käse | je 100 Gramm | 782,0 |
Käse in Salzlake (Kuhmilch) | Käse | je 100 Gramm | 740,0 |
Edamer | Käse | je 100 Gramm | 731,0 |
Cheddar | Käse | je 100 Gramm | 710,0 |
Koriandersamen | Gewürze | je 100 Gramm | 709,0 |
Gouda | Käse | je 100 Gramm | 700,0 |
Tilsiter | Käse | je 100 Gramm | 700,0 |
Kümmel | Gewürze | je 100 Gramm | 689,0 |
Milchkaffee, ungezuckert | Kaffee | je 100 Gramm | 660,0 |
Anis Samen | Gewürze | je 100 Gramm | 646,0 |
Blauschimmelkäse (Durchschnitt) | Käse | je 100 Gramm | 640,0 |
Chia Samen, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 631,0 |
Emmentaler, vollfett | Käse | je 100 Gramm | 610,0 |
Raclettekäse | Käse | je 100 Gramm | 600,0 |
Schmelzkäse, Scheibe, Rahm | Käse | je 100 Gramm | 600,0 |
Frischkäse | Käse | je 100 Gramm | 566,0 |
Fontina | Käse | je 100 Gramm | 550,0 |
Joghurt | Joghurt, Sauermilchprodukte | je 100 Gramm | 550,0 |
Zwiebel, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 540,0 |
Brie, Rahm | Käse | je 100 Gramm | 530,0 |
Mozzarella, aus Vollmilch | Käse | je 100 Gramm | 505,0 |
Soja Drink, nature | Soja und Tofu | je 100 Gramm | 500,0 |
Limburger | Käse | je 100 Gramm | 497,0 |
Feta | Käse | je 100 Gramm | 493,0 |
Quark, nature, Rahm | Frischkäse und Quark | je 100 Gramm | 450,0 |
Pfeffer, schwarz | Gewürze | je 100 Gramm | 443,0 |
Brie, halbfett | Käse | je 100 Gramm | 420,0 |
Lachs, Zucht, roh | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 400,0 |
Camembert | Käse | je 100 Gramm | 388,0 |
Sardine, Atlantik, Dosen in Öl | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 382,0 |
Brie, vollfett | Käse | je 100 Gramm | 350,0 |
Mandel-Butter, ohne Salz hinzugefügt | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 347,0 |
Tofu, fest, mit Nigari zubereitet | Soja und Tofu | je 100 Gramm | 345,0 |
Weichkäse (Durchschnitt ohne fettreduzierte Varianten) | Käse | je 100 Gramm | 340,0 |
Rosmarin, frisch | Kräuter | je 100 Gramm | 317,0 |
Salbei, roh | Kräuter | je 100 Gramm | 310,0 |
Kaviar, schwarz und rot, körnig | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 275,0 |
Ricotta, aus Magermilch | Käse | je 100 Gramm | 272,0 |
Kürbiskerne | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 270,0 |
Pommes Chips fettreduziert | Chips, gesalzene Snacks | je 100 Gramm | 270,0 |
Mandeln | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 269,0 |
Mandeln, trocken geröstet, mit Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 268,0 |
Senfsamen | Gewürze | je 100 Gramm | 266,0 |
Milchschokolade mit Weinbeeren, Nüssen und Mandeln | Kakao, Schokolade | je 100 Gramm | 260,0 |
Milchschokolade mit Alkoholfüllung | Kakao, Schokolade | je 100 Gramm | 250,0 |
Pfefferminze, frisch | Kräuter | je 100 Gramm | 243,0 |
Kokosnuss, getrocknet (Kokosrapseln, Kokosflocken) | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 240,0 |
Pommes Chips | Chips, gesalzene Snacks | je 100 Gramm | 240,0 |
Mandeln, blanchiert | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 236,0 |
Kartoffel, geschält, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | Kartoffeln, Kartoffelprodukte | je 100 Gramm | 230,0 |
Roggenmehl, Ruch, Typ 1050 | Mehle und Stärke | je 100 Gramm | 220,0 |
Bohne, grün, getrocknet | Gemüse | je 100 Gramm | 210,0 |
Petersilie, roh | Kräuter | je 100 Gramm | 210,0 |
Dill, frisch | Kräuter | je 100 Gramm | 208,0 |
Linse, geschält, getrocknet | Hülsenfrüchte | je 100 Gramm | 200,0 |
Roggenmehl, Vollkorn, Schrot, Typ 1800 | Mehle und Stärke | je 100 Gramm | 200,0 |
Der Mineralstoff Calcium ist sehr wichtig für den Aufbau und den Erhalt von Zähnen und Knochen. Weiterhin kommt er bei der Blutgerinnung, sowie bei der Funktion vom Herzen und anderen Muskeln zum Einsatz.
Die Knochen speichern Calcium und setzen es frei, wenn besonderer Bedarf besteht. Würde man seinem Körper langfristig zu wenig Calcium zuführen, so nähme die Knochendichte irgendwann ab, was zu geringerer Belastbarkeit führen kann. Aber: Ausreichend Calcium zu sich zu nehmen, ist gar nicht so schwer, wenn man sich ausgewogen ernährt. Welche Lebensmittel besonders viel Calcium enthalten, zeigt die Tabelle der calciumreichen Nahrungsmittel.
Calcium kommt laut der Tabelle calciumhaltiger Lebensmittel reichlich in Milch und Milchprodukten, wie Käse, Joghurt, Buttermilch und Quark vor. Mit diesen Lebensmitteln lässt sich der tägliche Calcium-Bedarf im Allgemeinen ohne Probleme vollständig decken.
Interessant für Veganer und Vegetarier: Tabelle calciumreiches Obst und Gemüse
Auch viele Kräuter und Gewürze, sowie einige Nüsse und Kerne enthalten große Mengen des Mineralstoffes. Die größten Calciumlieferanten in der Lebensmitteltabelle sind unter anderem:
Ernährt man sich ausgewogen, so ist die Verwendung von mit zusätzlichem Calcium versetzten Nahrungsmitteln oder von Nahrungsergänzungsmitteln im Allgemeinen nicht nötig.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) gibt als Richtwert an, dass erwachsene Menschen 1000 mg Calcium am Tag zuführen sollten. Kinder zwischen sollten zwischen 200 mg und 1200 mg Calcium je Tag zu sich nehmen. Besonders Kinder im Teenageralter haben einen erhöhten Bedarf, da Knochen und Zähne hier besonders stark wachsen und versorgt werden müssen.
Mehr Informationen gibt es auf der Seite des DGE Link.
Wenn du Fragen zu deiner Ernährung hast, oder meinst, Calcium zusätzlich einnehmen zu müssen, dann sprich darüber mit deinem Arzt oder Heilpraktiker.