Hier findest du die Tabelle der Lebensmittel mit einem hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren. Die Liste umfasst viele gebräuchliche Nahrungsmittel, die in nahezu jedem Supermarkt erhältlich sind. Sie ist natürlich nicht vollständig, wird aber laufend weiter ergänzt. Aktuell sind 85 Lebensmittel enthalten.
Lebensmittel | Kategorie | Mengenangabe | Einfach ungesättigte Fettsäuren |
---|---|---|---|
Sonnenblumenöl, hohe Oleic-Anteile (70% und mehr) | Öle | je 100 Gramm | 83,7 |
Mandelöl | Öle | je 100 Gramm | 69,9 |
Rapsöl | Öle | je 100 Gramm | 63,3 |
Olivenöl | Öle | je 100 Gramm | 59,9 |
Macadamianüsse, trocken geröstet, mit Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 59,3 |
Macadamianüsse, trocken geröstet, ohne Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 59,3 |
Macadamianüsse | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 58,9 |
Entenfett | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 49,3 |
Fischöl, Lebertran | Öle | je 100 Gramm | 46,7 |
Haselnuss | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 46,6 |
Hühnerfett | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 44,7 |
Pekannüsse, trocken geröstet, mit Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 44,0 |
Pekannüsse, trocken geröstet, ohne Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 44,0 |
Putenfett | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 42,9 |
Schweineschmalz | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 41,4 |
Pekannüsse | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 40,8 |
Talg, Hammel | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 40,6 |
Margarine, 80% Fett, ohne Salz | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 38,9 |
Erdnussöl | Öle | je 100 Gramm | 38,7 |
Margarine | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 37,3 |
Palmöl - Palmfett | Öle | je 100 Gramm | 34,9 |
Fischöl, Sardine | Öle | je 100 Gramm | 33,8 |
Salatsauce italienisch (mit Olivenöl) | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 33,7 |
Mandeln, blanchiert | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 33,4 |
Mandeln, trocken geröstet, mit Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 33,1 |
Mandeln, trocken geröstet, ohne Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 33,1 |
Mandel-Butter, mit Salz hinzugefügt | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 32,4 |
Mandel-Butter, ohne Salz hinzugefügt | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 32,4 |
Mandeln | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 31,6 |
Mayonnaise, reduziert Fett, mit Olivenöl | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 29,5 |
Cashew Butter, plain, ohne Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 29,1 |
Haselnussmakrone | Kuchen, süsse Backwaren | je 100 Gramm | 29,0 |
Erdnussbutter | Süssspeisen, süsse Brotaufstriche, Pudding | je 100 Gramm | 27,3 |
Cashew Butter, plain, mit Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 26,7 |
Pommes Chips | Chips, gesalzene Snacks | je 100 Gramm | 25,6 |
Pistazien, trocken geröstet, mit Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 24,5 |
Pistazien, trocken geröstet, ohne Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 24,5 |
Cashewnüsse | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 23,8 |
Maiskeimöl | Öle | je 100 Gramm | 23,5 |
Erdnuss, geröstet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 23,5 |
Butter, ohne Salz | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 23,4 |
Mayonnaise | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 23,3 |
Pistazien | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 23,3 |
Bauernsalami | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 23,2 |
Bratbutter | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 23,1 |
Pinienkerne, Pinyon, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 22,9 |
Walnussöl | Öle | je 100 Gramm | 22,8 |
Sesamsamen ungeschält | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 22,6 |
Senfsamen | Gewürze | je 100 Gramm | 22,5 |
Rauchsalami | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 22,0 |
Erdnuss | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 21,8 |
Sonnenblumenöl | Öle | je 100 Gramm | 21,6 |
Butter, gesalzen | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 21,0 |
Samen, Kerne, Nüsse (Durchschnitt), ungesalzen | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 20,5 |
Paranuss | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 20,3 |
Sonnenblumenkerne | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 20,3 |
Sonnenblumenöl, Linolensäure, (ca. 65%) | Öle | je 100 Gramm | 19,5 |
Käsereibutter | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 19,4 |
Kochbutter | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 19,3 |
Vorzugsbutter | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 19,3 |
Landjäger | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 19,1 |
Pinienkerne | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 18,8 |
Salatsauce französisch (mit Rapsöl) | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 18,8 |
Pinienkerne, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 18,8 |
Sesamsamen, ganz, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 18,8 |
Rohwürste/Dauerwürste (Durchschnitt) | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 18,6 |
Sonnenblumenkerne, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 18,5 |
Sojaöl | Öle | je 100 Gramm | 18,5 |
Leinöl, kalt gepresst | Öle | je 100 Gramm | 18,4 |
Essig-Öl-Salatsauce (mit Rapsöl) | Saucen, Würzmittel | je 100 Gramm | 18,3 |
Mandelpaste | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 18,0 |
Milchschokolade mit Nüssen | Kakao, Schokolade | je 100 Gramm | 17,1 |
Pâté de campagne | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 16,8 |
Traubenkernöl | Öle | je 100 Gramm | 16,2 |
Kürbiskerne | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 16,2 |
Haselnusskekse | Kuchen, süsse Backwaren | je 100 Gramm | 16,0 |
Selleriesamen | Gewürze | je 100 Gramm | 15,9 |
Butter, Light, mit Salz | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 15,9 |
Butter, Light, ohne Salz | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 15,9 |
Zimtstern | Kuchen, süsse Backwaren | je 100 Gramm | 15,7 |
Rohwürste mit abgebrochener Reifung (Durchschnitt) | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 15,6 |
Haselnuss-Schokolade-Brotaufstrich | Süssspeisen, süsse Brotaufstriche, Pudding | je 100 Gramm | 15,5 |
Milchschokolade mit Crèmefüllung (Gianduja, Nougat) | Kakao, Schokolade | je 100 Gramm | 15,4 |
Mascarpone | Frischkäse und Quark | je 100 Gramm | 15,2 |
Weizenkeimöl | Öle | je 100 Gramm | 15,0 |
Einfach ungesättigte Fettsäuren kann der Körper selbst herstellen. Sie sind also nicht essenziell. Chemisch gesehen unterscheiden sie sich von den mehrfach ungesättigten Fettsäuren dadurch, dass sie nur eine einzige Doppelbindung besitzen.
Im Körper werden sie besonders für die Funktion der Zellmembranen benötigt. Auch als Energiequelle sind sie verwendbar, falls gerade zu wenige Kohlenhydrate vorhanden sind.
In der Lebensmitteltabelle der einfach ungesättigten Fettsäuren werden 85 Nahrungsmittel mit einem besonders hohen Anteil angegeben. Pflanzliche Öle, Margarine, Nüsse und Kerne enthalten viel davon. Folgende Lebensmittel haben in der oben angegebenen Tabelle den höchsten Gehalt: