Hier findest du die Tabelle der magnesiumhaltigen Lebensmittel. Die Liste umfasst viele gebräuchliche, magnesiumreiche Nahrungsmittel, die in nahezu jedem Supermarkt erhältlich sind. Sie ist natürlich nicht vollständig, wird aber laufend weiter ergänzt. Aktuell sind 93 Lebensmittel enthalten.
Lebensmittel | Kategorie | Mengenangabe | Magnesiumgehalt in mg |
---|---|---|---|
Basilikum, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 711,0 |
Koriander Blätter, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 694,0 |
Kürbiskerne | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 530,0 |
Kakao, Trockenpulver | Kakao, Schokolade | je 100 Gramm | 519,0 |
Wassermelonenkerne, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 515,0 |
Kakao, Trockenpulver, ungesüßt | Kakao, Schokolade | je 100 Gramm | 499,0 |
Weizenkleie | Früchstück, Cerealien, Flocken, Flakes | je 100 Gramm | 490,0 |
Selleriesamen | Gewürze | je 100 Gramm | 440,0 |
Kakaopulver | Kakao, Schokolade | je 100 Gramm | 410,0 |
Petersilie, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 400,0 |
Pinienkerne | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 400,0 |
Kaffee löslich, Pulver | Kaffee | je 100 Gramm | 390,0 |
Fenchelsamen | Gewürze | je 100 Gramm | 385,0 |
Bohnenkraut | Gewürze | je 100 Gramm | 377,0 |
Senfsamen | Gewürze | je 100 Gramm | 370,0 |
Kreuzkümmel | Gewürze | je 100 Gramm | 366,0 |
Sesamsamen, ganz, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 351,0 |
Paranuss | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 350,0 |
Estragon, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 347,0 |
Mohn | Gewürze | je 100 Gramm | 347,0 |
Majoran, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 346,0 |
Chia Samen, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 335,0 |
Koriandersamen | Gewürze | je 100 Gramm | 330,0 |
Sesamsamen ungeschält | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 330,0 |
Sonnenblumenkerne | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 330,0 |
Sonnenblumenkerne, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 325,0 |
Leinsamen | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 320,0 |
Pilin, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 302,0 |
Kaviar, schwarz und rot, körnig | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 300,0 |
Sojamehl, entfettet | Mehle und Stärke | je 100 Gramm | 300,0 |
Cashewnüsse | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 292,0 |
Mandel-Butter, mit Salz hinzugefügt | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 279,0 |
Mandel-Butter, ohne Salz hinzugefügt | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 279,0 |
Mandeln, trocken geröstet, mit Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 279,0 |
Mandeln, trocken geröstet, ohne Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 279,0 |
Oregano, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 270,0 |
Mandeln | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 270,0 |
Mandeln, blanchiert | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 268,0 |
Mungobohnen, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 267,0 |
Safran | Gewürze | je 100 Gramm | 264,0 |
Samen, Kerne, Nüsse (Durchschnitt), ungesalzen | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 260,0 |
Nelken | Gewürze | je 100 Gramm | 259,0 |
Kümmel | Gewürze | je 100 Gramm | 258,0 |
Cashew Butter, plain, ohne Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 258,0 |
Dillsamen | Gewürze | je 100 Gramm | 256,0 |
Currypulver | Gewürze | je 100 Gramm | 255,0 |
Pinienkerne, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 251,0 |
Weizenkeime | Früchstück, Cerealien, Flocken, Flakes | je 100 Gramm | 250,0 |
Sojamehl, vollfett | Mehle und Stärke | je 100 Gramm | 250,0 |
Schnecken, roh | Muscheln, Garnelen, Weichtiere und Meeresfrüchte | je 100 Gramm | 250,0 |
Amaranth Getreide, ungekocht | Getreide, Getreideprodukte | je 100 Gramm | 248,0 |
Haferkleie | Brot, Brötchen, Brotwaren | je 100 Gramm | 240,0 |
Pinienkerne, Pinyon, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 234,0 |
Sardelle im Öl, abgetropft | Fisch, Meeresfische | je 100 Gramm | 230,0 |
Bierhefe, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 230,0 |
Kardamom | Gewürze | je 100 Gramm | 229,0 |
Geflügelgewürz | Gewürze | je 100 Gramm | 224,0 |
Bohne, grün, getrocknet | Gemüse | je 100 Gramm | 220,0 |
Rosmarin, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 220,0 |
Thymian, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 220,0 |
Sojabohne, getrocknet | Hülsenfrüchte | je 100 Gramm | 220,0 |
Ingwer | Gewürze | je 100 Gramm | 214,0 |
Lotussamen, getrocknet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 210,0 |
Kurkuma | Gewürze | je 100 Gramm | 208,0 |
Cashew Butter, plain, mit Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 206,0 |
Kokosfett | Fette, Butter, Margarine | je 100 Gramm | 200,0 |
Spirulina, getrocknet | Algen | je 100 Gramm | 195,0 |
Bockshornkleesamen | Gewürze | je 100 Gramm | 191,0 |
Paprika (Gewürz) | Gewürze | je 100 Gramm | 190,0 |
Muskatnuss | Gewürze | je 100 Gramm | 183,0 |
Erdnuss, geröstet | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 180,0 |
Erdnussbutter | Süssspeisen, süsse Brotaufstriche, Pudding | je 100 Gramm | 180,0 |
Paprika | Gewürze | je 100 Gramm | 178,0 |
Pfeffer, schwarz | Gewürze | je 100 Gramm | 171,0 |
Hirseflocken, Vollkorn | Früchstück, Cerealien, Flocken, Flakes | je 100 Gramm | 170,0 |
Anis Samen | Gewürze | je 100 Gramm | 170,0 |
Kichererbsenmehl (besan) | Getreide, Getreideprodukte | je 100 Gramm | 166,0 |
Bulgur, trocken | Getreide, Getreideprodukte | je 100 Gramm | 164,0 |
Bohne (alle Arten), getrocknet | Gemüse | je 100 Gramm | 160,0 |
Thymian frisch | Kräuter | je 100 Gramm | 160,0 |
Erdnuss | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 160,0 |
Haselnuss | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 160,0 |
Pfeffer, Rot oder Cayenne | Gewürze | je 100 Gramm | 152,0 |
Walnüsse, trocken geröstet, mit Salz | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 151,0 |
Buchweizenmehl | Mehle und Stärke | je 100 Gramm | 150,0 |
Chilipulver | Gewürze | je 100 Gramm | 149,0 |
Buchweizen, Korn geschält | Getreide, Getreideprodukte | je 100 Gramm | 140,0 |
Reis unpoliert, trocken | Getreide, Getreideprodukte | je 100 Gramm | 140,0 |
Kichererbse, getrocknet | Hülsenfrüchte | je 100 Gramm | 140,0 |
Nierebohnen, alle Arten, roh | Hülsenfrüchte | je 100 Gramm | 140,0 |
Dinkelmehl, Vollkorn, Typ 1900 | Mehle und Stärke | je 100 Gramm | 140,0 |
Walnüsse | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 140,0 |
Melasse, Melassesirup | Süssspeisen, süsse Brotaufstriche, Pudding | je 100 Gramm | 140,0 |
Tabelle mit mangesiumreichen Nahrungsmitteln. Magnesium ist ein lebenswichtiger Mineralstoff. Da der Körper es nicht selbst herstellen kann, muss es in der erforderlichen Menge über die Nahrung aufgenommen werden. Magnesium wird für eine hohe Knochendichte, eine gesunde Muskulatur, den Hormonhaushalt und auch für den energentischen Stoffwechsel benötigt.
Die Tabelle für magnesiumhaltige Lebensmittel enthält Nahrungsmittel, die einen besonders hohen Gehalt an Magnesium aufweisen. Hierzu zählen speziell solche aus der Nahrungsmittelgruppe Nüsse, Samen und Kerne, sowie Vollkornprodukte, Getreideprodukte und Gemüse. Auch Kakao und Sojaprodukte enthalten relativ viel davon.
Die Lebensmittel mit den größten Mengen an Magnesium in der Tabelle der magnesiumhaltigen Nahrungsmittel sind:
Erwachsene sollten jeden Tag zwischen 300 mg und 400 mg Magnesium pro Tag aufnehmen. Schwangere und Stillende haben einen etwas höheren Bedarf.
Mehr Informationen beim DGE: Link