Hier findest du die Tabelle der Lebensmittel mit einem hohen Gehalt an Vitamin C (Ascorbat). Die Liste umfasst viele gebräuchliche Nahrungsmittel, die in nahezu jedem Supermarkt erhältlich sind. Sie ist natürlich nicht vollständig, wird aber laufend weiter ergänzt. Aktuell sind 84 Lebensmittel enthalten.
Lebensmittel | Kategorie | Mengenangabe | Vitamin C Gehalt in mg |
---|---|---|---|
Koriander Blätter, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 566,7 |
Johannisbeere, schwarz | Früchte | je 100 Gramm | 200,0 |
Peperoni, rot, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 185,0 |
Paprika, gelb | Gemüse | je 100 Gramm | 183,5 |
Petersilie, roh | Kräuter | je 100 Gramm | 182,0 |
Peperoni, rot, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 165,0 |
Thymian frisch | Kräuter | je 100 Gramm | 160,1 |
Peperoni, grün, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 142,0 |
Orangenschale | Früchte | je 100 Gramm | 136,0 |
Zitronenschale | Früchte | je 100 Gramm | 129,0 |
Paprika, rot | Gemüse | je 100 Gramm | 127,7 |
Peperoni, grün, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 127,0 |
Petersilie, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 125,0 |
Paprika, Jalapeno, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 118,6 |
Kiwis, grün | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 92,7 |
Brokkoli, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 89,2 |
Balsam-Birne (bitterer Kürbis), roh | Gemüse | je 100 Gramm | 88,0 |
Dill, frisch | Kräuter | je 100 Gramm | 85,0 |
Piment, Dosen | Gewürze | je 100 Gramm | 84,9 |
Longans | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 84,0 |
Safran | Gewürze | je 100 Gramm | 80,8 |
Paprika, grün | Gemüse | je 100 Gramm | 80,4 |
Broccoli, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 79,3 |
Pfeffer, Rot oder Cayenne | Gewürze | je 100 Gramm | 76,4 |
Litchis | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 71,5 |
Tomatensaft, Dosen, mit Salz hinzugefügt | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 70,1 |
Tomatensaft, Dosen, ohne Salz zugegeben | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 70,1 |
Gartenkresse, roh | Kräuter | je 100 Gramm | 69,0 |
Bohne, grün, getrocknet | Gemüse | je 100 Gramm | 67,6 |
Persimmons | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 66,0 |
Kohlgemüse (Durchschnitt), roh | Gemüse | je 100 Gramm | 64,8 |
Kohlrabi, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 62,0 |
Rosmarin, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 61,2 |
Pommelo | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 61,0 |
Papayas | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 60,9 |
Hinterschinken | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 60,8 |
Brunnenkresse, roh | Salate | je 100 Gramm | 60,0 |
Erdbeeren | Früchte | je 100 Gramm | 58,8 |
Schnittlauch, roh | Kräuter | je 100 Gramm | 58,1 |
Ananas, extra süße Sorte | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 56,4 |
Kalb, Bries, roh | Kalb | je 100 Gramm | 56,0 |
Beeren (Durchschnitt) | Früchte | je 100 Gramm | 54,2 |
Kohlrabi, gekocht, mit Salz | Gemüse | je 100 Gramm | 54,0 |
Orangen, alle kommerziellen Sorten | Früchte | je 100 Gramm | 53,2 |
Zitronen, ohne Schale | Früchte | je 100 Gramm | 53,0 |
Kohlrabi, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 52,5 |
Zitrone | Früchte | je 100 Gramm | 52,0 |
Majoran, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 51,4 |
Bohnenkraut | Gewürze | je 100 Gramm | 50,0 |
Estragon, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 50,0 |
Kerbel, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 50,0 |
Thymian, getrocknet | Gewürze | je 100 Gramm | 50,0 |
Orangensaft | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 50,0 |
Wirsingkohl, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 49,0 |
Clementinen | Früchte | je 100 Gramm | 48,8 |
Goji-Beeren, getrocknet | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 48,4 |
Blumenkohl, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 48,2 |
Weisskohl, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 48,0 |
Ananas, alle Sorten | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 47,8 |
Zitrusfrüchte (Durchschnitt) | Früchte | je 100 Gramm | 46,5 |
Lorbeerblatt | Gewürze | je 100 Gramm | 46,5 |
Kohlgemüse (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Salz und Fett) | Gemüse | je 100 Gramm | 46,0 |
Kohl, Chinesisch (pak-choi), roh | Gemüse | je 100 Gramm | 45,0 |
Wildfleischterrine | Wild, weitere Tierarten | je 100 Gramm | 44,9 |
Lotuswurzel, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 44,0 |
Kumquats | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 43,9 |
Ananassaft, Dosen oder Flaschen, ungesüßt, mit Zusatz von Ascorbinsäure | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 43,8 |
Blumenkohl, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | Gemüse | je 100 Gramm | 43,4 |
Fleischkäse | Fleischwaren, Wurstwaren | je 100 Gramm | 41,9 |
Johannisbeeren, rot und weiß | Früchte | je 100 Gramm | 41,0 |
Mandarine | Früchte | je 100 Gramm | 41,0 |
Erbsen, grün, roh | Hülsenfrüchte | je 100 Gramm | 40,0 |
Beeren (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Zucker) | Gekochte Früchte, Konserven | je 100 Gramm | 39,9 |
Zitronensaft, roh | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 38,7 |
Apfelsaft, Dosen oder Flaschen, ungesüßt, mit Zusatz von Ascorbinsäure | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 38,5 |
Tomatenmark | Gemüse | je 100 Gramm | 38,0 |
Grapefruitsaft, rosa, roh | Säfte, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Nektar | je 100 Gramm | 38,0 |
Grapefruit | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 37,0 |
Brokkoli, gekocht | Gemüse | je 100 Gramm | 37,0 |
Kantalupe Melone | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 36,7 |
Mangos | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 36,4 |
Maulbeeren | Exotische Früchte | je 100 Gramm | 36,4 |
Kastanien | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | je 100 Gramm | 36,0 |
Mangold, roh | Gemüse | je 100 Gramm | 35,0 |
Vitamin C (Ascorbinsäure) ist ein Antioxidans fängt aggressive, freie Radikale ein und ist am Stoffwechsel beteiligt. Nimmt man es zusammen mit eisenhaltigen Lebensmitteln zu sich, so wird die Eisenaufnahme im Körper verbessert. Ein Mangel an Vitamin C kommt hierzulande recht selten vor, da das Vitamin in unzähligen, gängigen Lebensmitteln enthalten ist, wie die Lebensmitteltabelle zeigt. Auch wird Ascorbinsäure oft als Antioxidationsmittel in konservierten Nahrungsmitteln zugegeben. Bestimmte Krankheiten können die Aufnahme des Vitamins hemmen und auf diese Weise eine Unterversorgung begünstigen. Liegt ein längerfristiger Mangel vor, so führt er unter Umständen zu Symptomen der früheren Seefahrerkrankheit Skorbut.
Besonders frische Obstsorten, wie Zitrusfrüchte, Beeren und Steinfrüchte, sowie einige Gemüsesorten sind Vitamin C-reich. Bereits ein Glas Orangensaft deckt den Tagesbedarf an dem Vitamin ziemlich gut. Die Nahrungsmittel mit den höchsten Gehalten in der Lebensmitteltabelle der Vitamin C haltigen Nahrungsmittel sind:
Auch Vitamin C ist essenziell; der Körper kann es nicht selbst herstellen und ist auf die Zufuhr über die Nahrung angewiesen. Erwachsene sollten täglich zwischen 95 mg und 110 mg des Vitamins zu sich nehmen. Während Schwangerschaft und Stillzeit ist der Bedarf höher. Raucher benötigen ebenfalls mehr.
Ergänzende Informationen zur Vitamin C Lebensmitteltabelle beim DGE: Link