Hier findest du die Lebensmitteltabelle der pflanzlichen Fette mit Kaloriendaten und der Menge an gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Die Liste umfasst viele gebräuchliche, rein pflanzliche Fette und Öle, die in nahezu jedem Supermarkt erhältlich sind. Sie ist natürlich nicht vollständig, wird aber laufend weiter ergänzt. Aktuell sind 26 Lebensmittel enthalten.
Lebensmittel | Mengenangabe | Kalorien (kcal) | Kalorien (kJ) | Fett (g) | Einfach ungesättigte Fettsäuren (in g) | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | Gesättigte Fettsäuren (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avocadoöl | je 100 Gramm | 884 | 3699 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
Distelöl | je 100 Gramm | 806 | 3320 | 89,6 | 10,6 | 67,0 | 0 |
Erdnussöl | je 100 Gramm | 809 | 3330 | 89,9 | 38,7 | 27,9 | 0 |
Haselnussöl | je 100 Gramm | 884 | 3699 | 100,0 | 0 | 0 | 7,4 |
Kakaobutter | je 100 Gramm | 884 | 3699 | 100,0 | 0 | 0 | 59,7 |
Kokosfett | je 100 Gramm | 894 | 3680 | 99,0 | 6,0 | 1,4 | 0 |
Kokosnussöl | je 100 Gramm | 892 | 3730 | 99,1 | 6,3 | 1,7 | 82,5 |
Leinöl, enthält gemahlene Leinsamen | je 100 Gramm | 878 | 3675 | 99,0 | 0 | 0 | 9,0 |
Leinöl, kalt gepresst | je 100 Gramm | 884 | 3700 | 100,0 | 18,4 | 67,8 | 9,0 |
Maiskeimöl | je 100 Gramm | 809 | 3330 | 89,9 | 23,5 | 51,0 | 0 |
Mandel-Butter, ohne Salz | je 100 Gramm | 614 | 2568 | 55,5 | 32,4 | 13,6 | 4,2 |
Mandelöl | je 100 Gramm | 884 | 3699 | 100,0 | 69,9 | 17,4 | 8,2 |
Margarine | je 100 Gramm | 724 | 2980 | 80,0 | 37,3 | 14,0 | 0 |
Margarine, 80% Fett, ohne Salz | je 100 Gramm | 717 | 2999 | 80,7 | 38,9 | 24,3 | 15,2 |
Olivenöl | je 100 Gramm | 809 | 3330 | 89,9 | 59,9 | 7,2 | 0 |
Palmöl - Palmfett | je 100 Gramm | 799 | 3290 | 88,8 | 34,9 | 8,8 | 0 |
Rapsöl | je 100 Gramm | 884 | 3699 | 100,0 | 63,3 | 28,1 | 7,4 |
Rapsöl HOLL (high oleic, low linolenic) | je 100 Gramm | 810 | 3330 | 90,0 | 68,4 | 10,8 | 0 |
Sojaöl | je 100 Gramm | 809 | 3330 | 89,9 | 18,5 | 54,5 | 0 |
Sonnenblumenöl | je 100 Gramm | 809 | 3330 | 89,9 | 21,6 | 50,0 | 0 |
Sonnenblumenöl, hohe Oleic-Anteile (70% und mehr) | je 100 Gramm | 884 | 3699 | 100,0 | 83,7 | 3,8 | 9,9 |
Sonnenblumenöl, Linolensäure (weniger als 60%) | je 100 Gramm | 884 | 3699 | 100,0 | 0 | 0 | 10,1 |
Sonnenblumenöl, Linolensäure, (ca. 65%) | je 100 Gramm | 884 | 3699 | 100,0 | 19,5 | 65,7 | 10,3 |
Traubenkernöl | je 100 Gramm | 809 | 3330 | 89,9 | 16,2 | 57,6 | 0 |
Walnussöl | je 100 Gramm | 884 | 3699 | 100,0 | 22,8 | 63,3 | 9,1 |
Weizenkeimöl | je 100 Gramm | 809 | 3330 | 89,9 | 15,0 | 54,4 | 0 |
Pflanzliche Fette enthalten mehr gesunde einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren als tierische Fette. Einfach ungesättigte Fettsäuren stellt der Körper selbst her. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren und Omega-3 Fettsäuren kann der Körper nicht selbst herstellen. Sie müssen über die Nahrung aufgenommen werden. Ungesättigte Fettsäuren sorgen für einen ausgeglichenen Cholesterinspiegel, sie werden für den Aufbau der Zellstrukturen benötigt und unterstützen bei der Regulierung des Fettstoffwechsels. Welche Lebensmittel besonders reich an pflanzlichen Fetten sind, zeigt die Tabelle der Lebensmittel mit pflanzlichen Fetten.
Pflanzliche Fette sind vor allem in pflanzlichen Speiseölen zu finden, die man zum Kochen, Braten, Frittieren oder als Salatöl verwendet. Für Vegetarier und Veganer sind rein pflanzliche Speiseöle für die tägliche Küche unersetzlich. Nahrungsmittel mit dem höchsten Gehalt an pflanzlichen Fetten in der Lebensmitteltabelle sind:
Wenn man sich ausgewogen ernährt. ist zu erwarten, dass dem Körper gesättigte und ungesättigte Fettsäuren in ausreichendem Maße zugeführt werden. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, dass ein Erwachsener etwa 30 Prozent seines täglichen Energiebedarfs mit Fetten abdecken sollte, davon 10 Prozent über gesättigte Fettsäuren, 10 bis 13 Prozent mit einfach ungesättigte Fettsäuren und die restlichen 77 bis 80 Prozent mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren.
Mehr Informationen gibt es auf der Seite des DGE. Wenn du Fragen zu deiner Ernährung oder zu deinem Fetthaushalt hast, dann sprich darüber mit deinem Arzt oder Ernährungsberater.